Wollongong April Junior Chess Tournament 2017
Ratings are NSWJCL junior ratings as of the event.
Board colours were not recorded for this event, so each pairing lists the higher-finishing player first.
27 April 2017
- Swiss
- Rapid
- 15+10
- 9 rounds
- 22 players
- +W21+W5+W9+W3-W2+W4+W8+W6+W10
- +W6+W7·+W5+B1+W3=W9+W4+W15
- +W13+W9-W5-B1+W16-B2+W11+W15-W4
- +W20+W14··+W11-B1+W5-B2+B3
- +W14-B1+B3-B2+W15+W11-B4+W10+W18
- -B2+W22·-W15··+W20-B1+W11
- +W22-B2··+W14+W17-W10-W16-W12
- ··+W20·+W21+W15-B1+W19·
- +W11-B3-B1···=B2+W12+W16
- ··+W14-W12=W13+W19+B7-B5-B1
- -B9=W13+W19+W21-B4-B5-B3-W17-B6
- ··=W13+B10··-W19-B9+B7
- -B3=B11=B12·=B10+W14··+W21
- -B5-B4-B10=W19-B7-B13-W18+W21+W20
- ··+W22+B6-B5-B8+W16-B3-B2
- ··+W21·-B3·-B15+B7-B9
- ····+W18-B7+W21+B11·
- ····-B17+W21+B14+W20-B5
- ··-B11=B14+W20-B10+B12-B8·
- -B4-W21-B8·-B19·-B6-B18-B14
- -B1+B20-B16-B11-B8-B18-B17-B14-B13
- -B7-B6-B15······
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Plunkett | 500 | 9.0/9 | +W21 | +W5 | +W9 | +W3 | -W2 | +W4 | +W8 | +W6 | +W10 |
| 2 | Arin Tornyi-Aydin | 697 | 8.5/9 | +W6 | +W7 | · | +W5 | +B1 | +W3 | =W9 | +W4 | +W15 |
| 3 | William Wei | 441 | 6.0/9 | +W13 | +W9 | -W5 | -B1 | +W16 | -B2 | +W11 | +W15 | -W4 |
| 4 | Aditya Kumaresan | 501 | 6.0/9 | +W20 | +W14 | · | · | +W11 | -B1 | +W5 | -B2 | +B3 |
| 5 | Han Tait | 380 | 6.0/9 | +W14 | -B1 | +B3 | -B2 | +W15 | +W11 | -B4 | +W10 | +W18 |
| 6 | Pasha Gareev | 316 | 4.0/9 | -B2 | +W22 | · | -W15 | · | · | +W20 | -B1 | +W11 |
| 7 | Matthew Bond | 410 | 4.0/9 | +W22 | -B2 | · | · | +W14 | +W17 | -W10 | -W16 | -W12 |
| 8 | Nxazif Sxohel | 416 | 4.0/9 | · | · | +W20 | · | +W21 | +W15 | -B1 | +W19 | · |
| 9 | Matthew Boye | 467 | 3.5/9 | +W11 | -B3 | -B1 | · | · | · | =B2 | +W12 | +W16 |
| 10 | Rxahil Sxhaikh | 383 | 3.5/9 | · | · | +W14 | -W12 | =W13 | +W19 | +B7 | -B5 | -B1 |
| 11 | Alan Du | 317 | 3.5/9 | -B9 | =W13 | +W19 | +W21 | -B4 | -B5 | -B3 | -W17 | -B6 |
| 12 | Vlad Klymenko | 428 | 3.5/9 | · | · | =W13 | +B10 | · | · | -W19 | -B9 | +B7 |
| 13 | Janette Choi | 320 | 3.5/9 | -B3 | =B11 | =B12 | · | =B10 | +W14 | · | · | +W21 |
| 14 | Lxucy Axllen | 334 | 3.5/9 | -B5 | -B4 | -B10 | =W19 | -B7 | -B13 | -W18 | +W21 | +W20 |
| 15 | Monika Marucha | 357 | 3.0/9 | · | · | +W22 | +B6 | -B5 | -B8 | +W16 | -B3 | -B2 |
| 16 | Leo Kalsi | 283 | 2.0/9 | · | · | +W21 | · | -B3 | · | -B15 | +B7 | -B9 |
| 17 | Amartya Ghose | 463 | 3.0/9 | · | · | · | · | +W18 | -B7 | +W21 | +B11 | · |
| 18 | Angkit Jeyachandran | 330 | 3.0/9 | · | · | · | · | -B17 | +W21 | +B14 | +W20 | -B5 |
| 19 | Nafis Sohel | 401 | 2.5/9 | · | · | -B11 | =B14 | +W20 | -B10 | +B12 | -B8 | · |
| 20 | Lanclive Chang | 324 | 0.0/9 | -B4 | -W21 | -B8 | · | -B19 | · | -B6 | -B18 | -B14 |
| 21 | Kyan Chang | 359 | 1.0/9 | -B1 | +B20 | -B16 | -B11 | -B8 | -B18 | -B17 | -B14 | -B13 |
| 22 | Heath Miller | 307 | 0.0/9 | -B7 | -B6 | -B15 | · | · | · | · | · | · |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Round 1, Thu 27 Apr 2017
- Aidan Plunkett1
1-0Kyan Chang0 - Arin Tornyi-Aydin1
1-0Pasha Gareev0 - William Wei1
1-0Janette Choi0 - Aditya Kumaresan1
1-0Lanclive Chang0 - Han Tait1
1-0Lxucy Axllen0 - Matthew Bond1
1-0Heath Miller0 - Matthew Boye1
1-0Alan Du0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aidan Plunkett1 | Kyan Chang0 | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin1 | Pasha Gareev0 | 1-0 |
| William Wei1 | Janette Choi0 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan1 | Lanclive Chang0 | 1-0 |
| Han Tait1 | Lxucy Axllen0 | 1-0 |
| Matthew Bond1 | Heath Miller0 | 1-0 |
| Matthew Boye1 | Alan Du0 | 1-0 |
Round 2, Thu 27 Apr 2017
- Aidan Plunkett2
1-0Han Tait1 - Arin Tornyi-Aydin2
1-0Matthew Bond1 - William Wei2
1-0Matthew Boye1 - Aditya Kumaresan2
1-0Lxucy Axllen0 - Pasha Gareev1
1-0Heath Miller0 - Alan Du½
½-½Janette Choi½ - Lanclive Chang0
0-1Kyan Chang1
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aidan Plunkett2 | Han Tait1 | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin2 | Matthew Bond1 | 1-0 |
| William Wei2 | Matthew Boye1 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan2 | Lxucy Axllen0 | 1-0 |
| Pasha Gareev1 | Heath Miller0 | 1-0 |
| Alan Du½ | Janette Choi½ | ½-½ |
| Lanclive Chang0 | Kyan Chang1 | 0-1 |
Round 3, Thu 27 Apr 2017
- Aidan Plunkett3
1-0Matthew Boye1 - William Wei2
0-1Han Tait2 - Nxazif Sxohel1
1-0Lanclive Chang0 - Rxahil Sxhaikh1
1-0Lxucy Axllen0 - Alan Du1½
1-0Nafis Sohel0 - Vlad Klymenko½
½-½Janette Choi1 - Monika Marucha1
1-0Heath Miller0 - Leo Kalsi1
1-0Kyan Chang1
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aidan Plunkett3 | Matthew Boye1 | 1-0 |
| William Wei2 | Han Tait2 | 0-1 |
| Nxazif Sxohel1 | Lanclive Chang0 | 1-0 |
| Rxahil Sxhaikh1 | Lxucy Axllen0 | 1-0 |
| Alan Du1½ | Nafis Sohel0 | 1-0 |
| Vlad Klymenko½ | Janette Choi1 | ½-½ |
| Monika Marucha1 | Heath Miller0 | 1-0 |
| Leo Kalsi1 | Kyan Chang1 | 1-0 |
Round 4, Thu 27 Apr 2017
- Aidan Plunkett4
1-0William Wei2 - Arin Tornyi-Aydin3
1-0Han Tait2 - Pasha Gareev1
0-1Monika Marucha2 - Rxahil Sxhaikh1
0-1Vlad Klymenko1½ - Alan Du2½
1-0Kyan Chang1 - Lxucy Axllen½
½-½Nafis Sohel½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aidan Plunkett4 | William Wei2 | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin3 | Han Tait2 | 1-0 |
| Pasha Gareev1 | Monika Marucha2 | 0-1 |
| Rxahil Sxhaikh1 | Vlad Klymenko1½ | 0-1 |
| Alan Du2½ | Kyan Chang1 | 1-0 |
| Lxucy Axllen½ | Nafis Sohel½ | ½-½ |
Round 5, Thu 27 Apr 2017
- Aidan Plunkett4
0-1Arin Tornyi-Aydin4 - William Wei3
1-0Leo Kalsi1 - Aditya Kumaresan3
1-0Alan Du2½ - Han Tait3
1-0Monika Marucha2 - Matthew Bond2
1-0Lxucy Axllen½ - Nxazif Sxohel2
1-0Kyan Chang1 - Rxahil Sxhaikh1½
½-½Janette Choi1½ - Amartya Ghose1
1-0Angkit Jeyachandran0 - Nafis Sohel1½
1-0Lanclive Chang0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aidan Plunkett4 | Arin Tornyi-Aydin4 | 0-1 |
| William Wei3 | Leo Kalsi1 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan3 | Alan Du2½ | 1-0 |
| Han Tait3 | Monika Marucha2 | 1-0 |
| Matthew Bond2 | Lxucy Axllen½ | 1-0 |
| Nxazif Sxohel2 | Kyan Chang1 | 1-0 |
| Rxahil Sxhaikh1½ | Janette Choi1½ | ½-½ |
| Amartya Ghose1 | Angkit Jeyachandran0 | 1-0 |
| Nafis Sohel1½ | Lanclive Chang0 | 1-0 |
Round 6, Thu 27 Apr 2017
- Aidan Plunkett5
1-0Aditya Kumaresan3 - Arin Tornyi-Aydin5
1-0William Wei3 - Han Tait4
1-0Alan Du2½ - Matthew Bond3
1-0Amartya Ghose1 - Nxazif Sxohel3
1-0Monika Marucha2 - Rxahil Sxhaikh2½
1-0Nafis Sohel1½ - Janette Choi2½
1-0Lxucy Axllen½ - Angkit Jeyachandran1
1-0Kyan Chang1
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aidan Plunkett5 | Aditya Kumaresan3 | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin5 | William Wei3 | 1-0 |
| Han Tait4 | Alan Du2½ | 1-0 |
| Matthew Bond3 | Amartya Ghose1 | 1-0 |
| Nxazif Sxohel3 | Monika Marucha2 | 1-0 |
| Rxahil Sxhaikh2½ | Nafis Sohel1½ | 1-0 |
| Janette Choi2½ | Lxucy Axllen½ | 1-0 |
| Angkit Jeyachandran1 | Kyan Chang1 | 1-0 |
Round 7, Thu 27 Apr 2017
- Aidan Plunkett6
1-0Nxazif Sxohel3 - Arin Tornyi-Aydin5½
½-½Matthew Boye1½ - William Wei4
1-0Alan Du2½ - Aditya Kumaresan4
1-0Han Tait4 - Pasha Gareev2
1-0Lanclive Chang0 - Matthew Bond3
0-1Rxahil Sxhaikh3½ - Vlad Klymenko1½
0-1Nafis Sohel2½ - Lxucy Axllen½
0-1Angkit Jeyachandran2 - Monika Marucha3
1-0Leo Kalsi1 - Amartya Ghose2
1-0Kyan Chang1
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aidan Plunkett6 | Nxazif Sxohel3 | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin5½ | Matthew Boye1½ | ½-½ |
| William Wei4 | Alan Du2½ | 1-0 |
| Aditya Kumaresan4 | Han Tait4 | 1-0 |
| Pasha Gareev2 | Lanclive Chang0 | 1-0 |
| Matthew Bond3 | Rxahil Sxhaikh3½ | 0-1 |
| Vlad Klymenko1½ | Nafis Sohel2½ | 0-1 |
| Lxucy Axllen½ | Angkit Jeyachandran2 | 0-1 |
| Monika Marucha3 | Leo Kalsi1 | 1-0 |
| Amartya Ghose2 | Kyan Chang1 | 1-0 |
Round 8, Thu 27 Apr 2017
- Aidan Plunkett7
1-0Pasha Gareev2 - Arin Tornyi-Aydin6½
1-0Aditya Kumaresan4 - William Wei5
1-0Monika Marucha3 - Han Tait5
1-0Rxahil Sxhaikh3½ - Matthew Bond3
0-1Leo Kalsi2 - Nxazif Sxohel4
1-0Nafis Sohel2½ - Matthew Boye2½
1-0Vlad Klymenko1½ - Alan Du2½
0-1Amartya Ghose3 - Lxucy Axllen1½
1-0Kyan Chang1 - Angkit Jeyachandran3
1-0Lanclive Chang0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aidan Plunkett7 | Pasha Gareev2 | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin6½ | Aditya Kumaresan4 | 1-0 |
| William Wei5 | Monika Marucha3 | 1-0 |
| Han Tait5 | Rxahil Sxhaikh3½ | 1-0 |
| Matthew Bond3 | Leo Kalsi2 | 0-1 |
| Nxazif Sxohel4 | Nafis Sohel2½ | 1-0 |
| Matthew Boye2½ | Vlad Klymenko1½ | 1-0 |
| Alan Du2½ | Amartya Ghose3 | 0-1 |
| Lxucy Axllen1½ | Kyan Chang1 | 1-0 |
| Angkit Jeyachandran3 | Lanclive Chang0 | 1-0 |
Round 9, Thu 27 Apr 2017
- Aidan Plunkett8
1-0Rxahil Sxhaikh3½ - Arin Tornyi-Aydin7½
1-0Monika Marucha3 - William Wei5
0-1Aditya Kumaresan5 - Han Tait6
1-0Angkit Jeyachandran3 - Pasha Gareev3
1-0Alan Du2½ - Matthew Bond3
0-1Vlad Klymenko2½ - Matthew Boye3½
1-0Leo Kalsi2 - Janette Choi3½
1-0Kyan Chang1 - Lxucy Axllen2½
1-0Lanclive Chang0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aidan Plunkett8 | Rxahil Sxhaikh3½ | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin7½ | Monika Marucha3 | 1-0 |
| William Wei5 | Aditya Kumaresan5 | 0-1 |
| Han Tait6 | Angkit Jeyachandran3 | 1-0 |
| Pasha Gareev3 | Alan Du2½ | 1-0 |
| Matthew Bond3 | Vlad Klymenko2½ | 0-1 |
| Matthew Boye3½ | Leo Kalsi2 | 1-0 |
| Janette Choi3½ | Kyan Chang1 | 1-0 |
| Lxucy Axllen2½ | Lanclive Chang0 | 1-0 |
