Wollongong 2.2 Junior Chess Tournament 2017
Ratings are NSWJCL junior ratings as of the event.
Board colours were not recorded for this event, so each pairing lists the higher-finishing player first.
2 June 2017
- Swiss
- Rapid
- 15+10
- 9 rounds
- 23 players
- +W13-W2+W9+W17+W16+W3+W4=W6·
- +W8+B1+W5+W16··-W6-W12+W4
- ·+W12+W10+W4·-B1·+W13+W6
- +W7+W15-W16-B3+W13+W17-B1+W11-B2
- +W10+W9-B2-W12-W8-W14+W23+W7+W15
- -W9-W13+W20+W10+W7+W8+B2=B1-B3
- -B4=W18=W14+W15-B6+W10+W12-B5+W13
- -B2-W17+W23+W9+B5-B6··+W20
- +B6-B5-B1-B8··+W19+W20+W18
- -B5+W22-B3-B6+W19-B7··+W23
- ···+W23=W18+W19+W16-B4·
- +W14-B3+W13+B5··-B7+B2·
- -B1+B6-B12+W18-B4+W16+W14-B3-B7
- -B12=W16=B7+W21-W17+B5-B13+W15·
- +W22-B4-W17-B7·+W23+W20-B14-B5
- +W18=B14+B4-B2-B1-B13-B11·+W19
- ·+B8+B15-B1+B14-B4···
- -B16=B7=W19-B13=B11=W20··-B9
- ··=B18+W20-B10-B11-B9+W23-B16
- ··-B6-B19=W23=B18-B15-B9-B8
- ··+W22-B14·····
- -B15-B10-B21······
- ··-B8-B11=B20-B15-B5-B19-B10
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Kumaresan | 482 | 7.5/9 | +W13 | -W2 | +W9 | +W17 | +W16 | +W3 | +W4 | =W6 | · |
| 2 | Arin Tornyi-Aydin | 702 | 6.0/9 | +W8 | +B1 | +W5 | +W16 | · | · | -W6 | -W12 | +W4 |
| 3 | Matthew Boye | 495 | 5.0/9 | · | +W12 | +W10 | +W4 | · | -B1 | · | +W13 | +W6 |
| 4 | Nxazif Sxohel | 426 | 6.0/9 | +W7 | +W15 | -W16 | -B3 | +W13 | +W17 | -B1 | +W11 | -B2 |
| 5 | Rxahil Sxhaikh | 387 | 6.0/9 | +W10 | +W9 | -B2 | -W12 | -W8 | -W14 | +W23 | +W7 | +W15 |
| 6 | William Wei | 468 | 5.5/9 | -W9 | -W13 | +W20 | +W10 | +W7 | +W8 | +B2 | =B1 | -B3 |
| 7 | Lxucy Axllen | 335 | 5.0/9 | -B4 | =W18 | =W14 | +W15 | -B6 | +W10 | +W12 | -B5 | +W13 |
| 8 | Han Tait | 372 | 5.0/9 | -B2 | -W17 | +W23 | +W9 | +B5 | -B6 | · | · | +W20 |
| 9 | Janette Choi | 330 | 4.5/9 | +B6 | -B5 | -B1 | -B8 | · | · | +W19 | +W20 | +W18 |
| 10 | Alan Du | 322 | 3.5/9 | -B5 | +W22 | -B3 | -B6 | +W19 | -B7 | · | · | +W23 |
| 11 | Vlad Klymenko | 429 | 3.5/9 | · | · | · | +W23 | =W18 | +W19 | +W16 | -B4 | · |
| 12 | Aidan Plunkett | 522 | 4.0/9 | +W14 | -B3 | +W13 | +B5 | · | · | -B7 | +B2 | · |
| 13 | Matthew Bond | 409 | 4.0/9 | -B1 | +B6 | -B12 | +W18 | -B4 | +W16 | +W14 | -B3 | -B7 |
| 14 | Angkit Jeyachandran | 338 | 4.0/9 | -B12 | =W16 | =B7 | +W21 | -W17 | +B5 | -B13 | +W15 | · |
| 15 | Nafis Sohel | 396 | 4.0/9 | +W22 | -B4 | -W17 | -B7 | · | +W23 | +W20 | -B14 | -B5 |
| 16 | Monika Marucha | 353 | 3.5/9 | +W18 | =B14 | +B4 | -B2 | -B1 | -B13 | -B11 | · | +W19 |
| 17 | Amartya Ghose | 475 | 3.0/9 | · | +B8 | +B15 | -B1 | +B14 | -B4 | · | · | · |
| 18 | Leo Kalsi | 290 | 3.0/9 | -B16 | =B7 | =W19 | -B13 | =B11 | =W20 | · | · | -B9 |
| 19 | Kyan Chang | 329 | 2.5/9 | · | · | =B18 | +W20 | -B10 | -B11 | -B9 | +W23 | -B16 |
| 20 | Lanclive Chang | 304 | 1.0/9 | · | · | -B6 | -B19 | =W23 | =B18 | -B15 | -B9 | -B8 |
| 21 | Pasha Gareev | 333 | 1.0/9 | · | · | +W22 | -B14 | · | · | · | · | · |
| 22 | Heath Miller | 299 | 0.0/9 | -B15 | -B10 | -B21 | · | · | · | · | · | · |
| 23 | Edward Tontegode | 329 | 0.5/9 | · | · | -B8 | -B11 | =B20 | -B15 | -B5 | -B19 | -B10 |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Round 1, Fri 2 Jun 2017
- Aditya Kumaresan1
1-0Matthew Bond0 - Arin Tornyi-Aydin1
1-0Han Tait0 - Nxazif Sxohel1
1-0Lxucy Axllen0 - Rxahil Sxhaikh1
1-0Alan Du0 - William Wei0
0-1Janette Choi1 - Aidan Plunkett1
1-0Angkit Jeyachandran0 - Nafis Sohel1
1-0Heath Miller0 - Monika Marucha1
1-0Leo Kalsi0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan1 | Matthew Bond0 | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin1 | Han Tait0 | 1-0 |
| Nxazif Sxohel1 | Lxucy Axllen0 | 1-0 |
| Rxahil Sxhaikh1 | Alan Du0 | 1-0 |
| William Wei0 | Janette Choi1 | 0-1 |
| Aidan Plunkett1 | Angkit Jeyachandran0 | 1-0 |
| Nafis Sohel1 | Heath Miller0 | 1-0 |
| Monika Marucha1 | Leo Kalsi0 | 1-0 |
Round 2, Fri 2 Jun 2017
- Aditya Kumaresan1
0-1Arin Tornyi-Aydin2 - Matthew Boye1
1-0Aidan Plunkett1 - Nxazif Sxohel2
1-0Nafis Sohel1 - Rxahil Sxhaikh2
1-0Janette Choi1 - William Wei0
0-1Matthew Bond1 - Lxucy Axllen½
½-½Leo Kalsi½ - Han Tait0
0-1Amartya Ghose1 - Alan Du1
1-0Heath Miller0 - Angkit Jeyachandran½
½-½Monika Marucha1½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan1 | Arin Tornyi-Aydin2 | 0-1 |
| Matthew Boye1 | Aidan Plunkett1 | 1-0 |
| Nxazif Sxohel2 | Nafis Sohel1 | 1-0 |
| Rxahil Sxhaikh2 | Janette Choi1 | 1-0 |
| William Wei0 | Matthew Bond1 | 0-1 |
| Lxucy Axllen½ | Leo Kalsi½ | ½-½ |
| Han Tait0 | Amartya Ghose1 | 0-1 |
| Alan Du1 | Heath Miller0 | 1-0 |
| Angkit Jeyachandran½ | Monika Marucha1½ | ½-½ |
Round 3, Fri 2 Jun 2017
- Aditya Kumaresan2
1-0Janette Choi1 - Arin Tornyi-Aydin3
1-0Rxahil Sxhaikh2 - Matthew Boye2
1-0Alan Du1 - Nxazif Sxohel2
0-1Monika Marucha2½ - William Wei1
1-0Lanclive Chang0 - Lxucy Axllen1
½-½Angkit Jeyachandran1 - Han Tait1
1-0Edward Tontegode0 - Aidan Plunkett2
1-0Matthew Bond1 - Nafis Sohel1
0-1Amartya Ghose2 - Leo Kalsi1
½-½Kyan Chang½ - Pasha Gareev1
1-0Heath Miller0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan2 | Janette Choi1 | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin3 | Rxahil Sxhaikh2 | 1-0 |
| Matthew Boye2 | Alan Du1 | 1-0 |
| Nxazif Sxohel2 | Monika Marucha2½ | 0-1 |
| William Wei1 | Lanclive Chang0 | 1-0 |
| Lxucy Axllen1 | Angkit Jeyachandran1 | ½-½ |
| Han Tait1 | Edward Tontegode0 | 1-0 |
| Aidan Plunkett2 | Matthew Bond1 | 1-0 |
| Nafis Sohel1 | Amartya Ghose2 | 0-1 |
| Leo Kalsi1 | Kyan Chang½ | ½-½ |
| Pasha Gareev1 | Heath Miller0 | 1-0 |
Round 4, Fri 2 Jun 2017
- Aditya Kumaresan3
1-0Amartya Ghose2 - Arin Tornyi-Aydin4
1-0Monika Marucha2½ - Matthew Boye3
1-0Nxazif Sxohel2 - Rxahil Sxhaikh2
0-1Aidan Plunkett3 - William Wei2
1-0Alan Du1 - Lxucy Axllen2
1-0Nafis Sohel1 - Han Tait2
1-0Janette Choi1 - Vlad Klymenko1
1-0Edward Tontegode0 - Matthew Bond2
1-0Leo Kalsi1 - Angkit Jeyachandran2
1-0Pasha Gareev1 - Kyan Chang1½
1-0Lanclive Chang0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan3 | Amartya Ghose2 | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin4 | Monika Marucha2½ | 1-0 |
| Matthew Boye3 | Nxazif Sxohel2 | 1-0 |
| Rxahil Sxhaikh2 | Aidan Plunkett3 | 0-1 |
| William Wei2 | Alan Du1 | 1-0 |
| Lxucy Axllen2 | Nafis Sohel1 | 1-0 |
| Han Tait2 | Janette Choi1 | 1-0 |
| Vlad Klymenko1 | Edward Tontegode0 | 1-0 |
| Matthew Bond2 | Leo Kalsi1 | 1-0 |
| Angkit Jeyachandran2 | Pasha Gareev1 | 1-0 |
| Kyan Chang1½ | Lanclive Chang0 | 1-0 |
Round 5, Fri 2 Jun 2017
- Aditya Kumaresan4
1-0Monika Marucha2½ - Nxazif Sxohel3
1-0Matthew Bond2 - Rxahil Sxhaikh2
0-1Han Tait3 - William Wei3
1-0Lxucy Axllen2 - Alan Du2
1-0Kyan Chang1½ - Vlad Klymenko1½
½-½Leo Kalsi1½ - Angkit Jeyachandran2
0-1Amartya Ghose3 - Lanclive Chang½
½-½Edward Tontegode½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan4 | Monika Marucha2½ | 1-0 |
| Nxazif Sxohel3 | Matthew Bond2 | 1-0 |
| Rxahil Sxhaikh2 | Han Tait3 | 0-1 |
| William Wei3 | Lxucy Axllen2 | 1-0 |
| Alan Du2 | Kyan Chang1½ | 1-0 |
| Vlad Klymenko1½ | Leo Kalsi1½ | ½-½ |
| Angkit Jeyachandran2 | Amartya Ghose3 | 0-1 |
| Lanclive Chang½ | Edward Tontegode½ | ½-½ |
Round 6, Fri 2 Jun 2017
- Aditya Kumaresan5
1-0Matthew Boye3 - Nxazif Sxohel4
1-0Amartya Ghose3 - Rxahil Sxhaikh2
0-1Angkit Jeyachandran3 - William Wei4
1-0Han Tait3 - Lxucy Axllen3
1-0Alan Du2 - Vlad Klymenko2½
1-0Kyan Chang1½ - Matthew Bond3
1-0Monika Marucha2½ - Nafis Sohel2
1-0Edward Tontegode½ - Leo Kalsi2
½-½Lanclive Chang1
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan5 | Matthew Boye3 | 1-0 |
| Nxazif Sxohel4 | Amartya Ghose3 | 1-0 |
| Rxahil Sxhaikh2 | Angkit Jeyachandran3 | 0-1 |
| William Wei4 | Han Tait3 | 1-0 |
| Lxucy Axllen3 | Alan Du2 | 1-0 |
| Vlad Klymenko2½ | Kyan Chang1½ | 1-0 |
| Matthew Bond3 | Monika Marucha2½ | 1-0 |
| Nafis Sohel2 | Edward Tontegode½ | 1-0 |
| Leo Kalsi2 | Lanclive Chang1 | ½-½ |
Round 7, Fri 2 Jun 2017
- Aditya Kumaresan6
1-0Nxazif Sxohel4 - Arin Tornyi-Aydin4
0-1William Wei5 - Rxahil Sxhaikh3
1-0Edward Tontegode½ - Lxucy Axllen4
1-0Aidan Plunkett3 - Janette Choi2
1-0Kyan Chang1½ - Vlad Klymenko3½
1-0Monika Marucha2½ - Matthew Bond4
1-0Angkit Jeyachandran3 - Nafis Sohel3
1-0Lanclive Chang1
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan6 | Nxazif Sxohel4 | 1-0 |
| Arin Tornyi-Aydin4 | William Wei5 | 0-1 |
| Rxahil Sxhaikh3 | Edward Tontegode½ | 1-0 |
| Lxucy Axllen4 | Aidan Plunkett3 | 1-0 |
| Janette Choi2 | Kyan Chang1½ | 1-0 |
| Vlad Klymenko3½ | Monika Marucha2½ | 1-0 |
| Matthew Bond4 | Angkit Jeyachandran3 | 1-0 |
| Nafis Sohel3 | Lanclive Chang1 | 1-0 |
Round 8, Fri 2 Jun 2017
- Aditya Kumaresan6½
½-½William Wei5½ - Arin Tornyi-Aydin4
0-1Aidan Plunkett4 - Matthew Boye4
1-0Matthew Bond4 - Nxazif Sxohel5
1-0Vlad Klymenko3½ - Rxahil Sxhaikh4
1-0Lxucy Axllen4 - Janette Choi3
1-0Lanclive Chang1 - Angkit Jeyachandran4
1-0Nafis Sohel3 - Kyan Chang2½
1-0Edward Tontegode½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan6½ | William Wei5½ | ½-½ |
| Arin Tornyi-Aydin4 | Aidan Plunkett4 | 0-1 |
| Matthew Boye4 | Matthew Bond4 | 1-0 |
| Nxazif Sxohel5 | Vlad Klymenko3½ | 1-0 |
| Rxahil Sxhaikh4 | Lxucy Axllen4 | 1-0 |
| Janette Choi3 | Lanclive Chang1 | 1-0 |
| Angkit Jeyachandran4 | Nafis Sohel3 | 1-0 |
| Kyan Chang2½ | Edward Tontegode½ | 1-0 |
Round 9, Fri 2 Jun 2017
- Arin Tornyi-Aydin5
1-0Nxazif Sxohel5 - Matthew Boye5
1-0William Wei5½ - Rxahil Sxhaikh5
1-0Nafis Sohel3 - Lxucy Axllen5
1-0Matthew Bond4 - Han Tait4
1-0Lanclive Chang1 - Janette Choi4
1-0Leo Kalsi2 - Alan Du3
1-0Edward Tontegode½ - Monika Marucha3½
1-0Kyan Chang2½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Arin Tornyi-Aydin5 | Nxazif Sxohel5 | 1-0 |
| Matthew Boye5 | William Wei5½ | 1-0 |
| Rxahil Sxhaikh5 | Nafis Sohel3 | 1-0 |
| Lxucy Axllen5 | Matthew Bond4 | 1-0 |
| Han Tait4 | Lanclive Chang1 | 1-0 |
| Janette Choi4 | Leo Kalsi2 | 1-0 |
| Alan Du3 | Edward Tontegode½ | 1-0 |
| Monika Marucha3½ | Kyan Chang2½ | 1-0 |
