Wollongong Term 1.1 Junior Chess Tournament 2018
Ratings are NSWJCL junior ratings as of the event.
Board colours were not recorded for this event, so each pairing lists the higher-finishing player first.
8 February 2018 – 8 March 2018
- Swiss
- Rapid
- 15+10
- 5 rounds
- 17 players
- +W11+W9+W7+W5-W2
- +W3-W7+W6+W4+B1
- -B2+W15+W13+W12+W5
- +W15+W10-W5-B2+W12
- +W7+W6+B4-B1-B3
- +W12-B5-B2+W9+W13
- -B5+B2-B1=W11-W8
- ····+B7
- +W13-B1-W12-B6·
- +W14-B4+W17··
- -B1··=B7+W14
- -B6·+B9-B3-B4
- -B9+W17-B3·-B6
- -B10···-B11
- -B4-B3···
- ·-B13-B10··
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Kumaresan | 609 | 5.0/5 | +W11 | +W9 | +W7 | +W5 | -W2 |
| 2 | Joshua Lamanna | 516 | 4.0/5 | +W3 | -W7 | +W6 | +W4 | +B1 |
| 3 | Adam Thomas | 475 | 4.0/5 | -B2 | +W15 | +W13 | +W12 | +W5 |
| 4 | William Wei | 459 | 4.0/5 | +W15 | +W10 | -W5 | -B2 | +W12 |
| 5 | Matthew Boye | 510 | 3.0/5 | +W7 | +W6 | +B4 | -B1 | -B3 |
| 6 | Monika Marucha | 366 | 3.0/5 | +W12 | -B5 | -B2 | +W9 | +W13 |
| 7 | Benjamin Reurich | 472 | 2.5/5 | -B5 | +B2 | -B1 | =W11 | -W8 |
| 8 | Julia Pais | 476 | 2.0/5 | · | · | · | · | +B7 |
| 9 | Pasha Gareev | 342 | 2.0/5 | +W13 | -B1 | -W12 | -B6 | · |
| 10 | Lance Koschny | 469 | 2.0/5 | +W14 | -B4 | +W17 | · | · |
| 11 | Vlad Klymenko | 423 | 1.5/5 | -B1 | · | · | =B7 | +W14 |
| 12 | William Liu | 352 | 1.0/5 | -B6 | · | +B9 | -B3 | -B4 |
| 13 | Kieran Kelly | 405 | 1.0/5 | -B9 | +W17 | -B3 | · | -B6 |
| 14 | Angkit Jeyachandran | 351 | 1.0/5 | -B10 | · | · | · | -B11 |
| 15 | Leo Kalsi | 294 | 0.0/5 | -B4 | -B3 | · | · | · |
| 16 | Bronte Wilson | 279 | 0.0/5 | · | · | · | · | · |
| 17 | Edward Tontegode | 283 | 0.0/5 | · | -B13 | -B10 | · | · |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Round 1
- Aditya Kumaresan1
1-0Vlad Klymenko0 - Joshua Lamanna1
1-0Adam Thomas0 - William Wei1
1-0Leo Kalsi0 - Matthew Boye1
1-0Benjamin Reurich0 - Monika Marucha1
1-0William Liu0 - Pasha Gareev1
1-0Kieran Kelly0 - Lance Koschny1
1-0Angkit Jeyachandran0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan1 | Vlad Klymenko0 | 1-0 |
| Joshua Lamanna1 | Adam Thomas0 | 1-0 |
| William Wei1 | Leo Kalsi0 | 1-0 |
| Matthew Boye1 | Benjamin Reurich0 | 1-0 |
| Monika Marucha1 | William Liu0 | 1-0 |
| Pasha Gareev1 | Kieran Kelly0 | 1-0 |
| Lance Koschny1 | Angkit Jeyachandran0 | 1-0 |
Round 2
- Aditya Kumaresan2
1-0Pasha Gareev1 - Joshua Lamanna1
0-1Benjamin Reurich1 - Adam Thomas1
1-0Leo Kalsi0 - William Wei2
1-0Lance Koschny1 - Matthew Boye2
1-0Monika Marucha1 - Kieran Kelly1
1-0Edward Tontegode0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan2 | Pasha Gareev1 | 1-0 |
| Joshua Lamanna1 | Benjamin Reurich1 | 0-1 |
| Adam Thomas1 | Leo Kalsi0 | 1-0 |
| William Wei2 | Lance Koschny1 | 1-0 |
| Matthew Boye2 | Monika Marucha1 | 1-0 |
| Kieran Kelly1 | Edward Tontegode0 | 1-0 |
Round 3
- Aditya Kumaresan3
1-0Benjamin Reurich1 - Joshua Lamanna2
1-0Monika Marucha1 - Adam Thomas2
1-0Kieran Kelly1 - William Wei2
0-1Matthew Boye3 - Pasha Gareev1
0-1William Liu1 - Lance Koschny2
1-0Edward Tontegode0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan3 | Benjamin Reurich1 | 1-0 |
| Joshua Lamanna2 | Monika Marucha1 | 1-0 |
| Adam Thomas2 | Kieran Kelly1 | 1-0 |
| William Wei2 | Matthew Boye3 | 0-1 |
| Pasha Gareev1 | William Liu1 | 0-1 |
| Lance Koschny2 | Edward Tontegode0 | 1-0 |
Round 4
- Aditya Kumaresan4
1-0Matthew Boye3 - Joshua Lamanna3
1-0William Wei2 - Adam Thomas3
1-0William Liu1 - Monika Marucha2
1-0Pasha Gareev1 - Benjamin Reurich1½
½-½Vlad Klymenko½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan4 | Matthew Boye3 | 1-0 |
| Joshua Lamanna3 | William Wei2 | 1-0 |
| Adam Thomas3 | William Liu1 | 1-0 |
| Monika Marucha2 | Pasha Gareev1 | 1-0 |
| Benjamin Reurich1½ | Vlad Klymenko½ | ½-½ |
Round 5
- Aditya Kumaresan4
0-1Joshua Lamanna4 - Adam Thomas4
1-0Matthew Boye3 - William Wei3
1-0William Liu1 - Monika Marucha3
1-0Kieran Kelly1 - Benjamin Reurich1½
0-1Julia Pais1 - Vlad Klymenko1½
1-0Angkit Jeyachandran0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aditya Kumaresan4 | Joshua Lamanna4 | 0-1 |
| Adam Thomas4 | Matthew Boye3 | 1-0 |
| William Wei3 | William Liu1 | 1-0 |
| Monika Marucha3 | Kieran Kelly1 | 1-0 |
| Benjamin Reurich1½ | Julia Pais1 | 0-1 |
| Vlad Klymenko1½ | Angkit Jeyachandran0 | 1-0 |
