Wollongong Term 2.1 Junior Chess Tournament 2018
Ratings are NSWJCL junior ratings as of the event.
Board colours were not recorded for this event, so each pairing lists the higher-finishing player first.
6 June 2018
- Swiss
- Rapid
- 15+10
- 7 rounds
- 17 players
- +W12+W5+W2+W3+W6+W4+W7
- +W9+W8-B1+W6+W3+W7+W5
- +W11+W6=W5-B1-B2+W9+W8
- ··+W7+W11+W12-B1+W6
- +W8-B1=B3-W7+W11+W13-B2
- +W7-B3+W9-B2-B1+W12-B4
- -B6+W11-B4+B5+W13-B2-B1
- -B5-B2··+W16+W17-B3
- -B2+W12-B6-W13+W14-B3+W15
- ··+W16-W12··+W14
- -B3-B7+W14-B4-B5+W16·
- -B1-B9+W15+B10-B4-B6·
- ··+W17+B9-B7-B5·
- ··-B11+W17-B9=W15-B10
- ··-B12-W16-W17=B14-B9
- ··-B10+B15-B8-B11·
- ··-B13-B14+B15-B8·
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Lamanna | 568 | 8.0/7 | +W12 | +W5 | +W2 | +W3 | +W6 | +W4 | +W7 |
| 2 | Julia Pais | 520 | 6.0/7 | +W9 | +W8 | -B1 | +W6 | +W3 | +W7 | +W5 |
| 3 | Benjamin Reurich | 487 | 5.5/7 | +W11 | +W6 | =W5 | -B1 | -B2 | +W9 | +W8 |
| 4 | Aditya Kumaresan | 617 | 5.0/7 | · | · | +W7 | +W11 | +W12 | -B1 | +W6 |
| 5 | William Wei | 477 | 4.5/7 | +W8 | -B1 | =B3 | -W7 | +W11 | +W13 | -B2 |
| 6 | Matthew Boye | 505 | 3.0/7 | +W7 | -B3 | +W9 | -B2 | -B1 | +W12 | -B4 |
| 7 | Adam Thomas | 480 | 3.0/7 | -B6 | +W11 | -B4 | +B5 | +W13 | -B2 | -B1 |
| 8 | Angkit Jeyachandran | 338 | 3.0/7 | -B5 | -B2 | · | · | +W16 | +W17 | -B3 |
| 9 | William Liu | 364 | 3.0/7 | -B2 | +W12 | -B6 | -W13 | +W14 | -B3 | +W15 |
| 10 | Kieran Kelly | 394 | 2.5/7 | · | · | +W16 | -W12 | · | · | +W14 |
| 11 | Pasha Gareev | 364 | 2.0/7 | -B3 | -B7 | +W14 | -B4 | -B5 | +W16 | · |
| 12 | Monika Marucha | 362 | 2.0/7 | -B1 | -B9 | +W15 | +B10 | -B4 | -B6 | · |
| 13 | Vlad Klymenko | 425 | 2.0/7 | · | · | +W17 | +B9 | -B7 | -B5 | · |
| 14 | Zac Oyston | 365 | 1.5/7 | · | · | -B11 | +W17 | -B9 | =W15 | -B10 |
| 15 | Archie Oyston | 377 | 1.0/7 | · | · | -B12 | -W16 | -W17 | =B14 | -B9 |
| 16 | Mahasvin Dev | 336 | 1.0/7 | · | · | -B10 | +B15 | -B8 | -B11 | · |
| 17 | Gautham Dev | 375 | 1.0/7 | · | · | -B13 | -B14 | +B15 | -B8 | · |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Round 1, Wed 6 Jun 2018
- Joshua Lamanna1
1-0Monika Marucha0 - Julia Pais1
1-0William Liu0 - Benjamin Reurich1
1-0Pasha Gareev0 - William Wei1
1-0Angkit Jeyachandran0 - Matthew Boye1
1-0Adam Thomas0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna1 | Monika Marucha0 | 1-0 |
| Julia Pais1 | William Liu0 | 1-0 |
| Benjamin Reurich1 | Pasha Gareev0 | 1-0 |
| William Wei1 | Angkit Jeyachandran0 | 1-0 |
| Matthew Boye1 | Adam Thomas0 | 1-0 |
Round 2, Wed 6 Jun 2018
- Joshua Lamanna2
1-0William Wei1 - Julia Pais2
1-0Angkit Jeyachandran0 - Benjamin Reurich2
1-0Matthew Boye1 - Adam Thomas1
1-0Pasha Gareev0 - William Liu1
1-0Monika Marucha0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna2 | William Wei1 | 1-0 |
| Julia Pais2 | Angkit Jeyachandran0 | 1-0 |
| Benjamin Reurich2 | Matthew Boye1 | 1-0 |
| Adam Thomas1 | Pasha Gareev0 | 1-0 |
| William Liu1 | Monika Marucha0 | 1-0 |
Round 3, Wed 6 Jun 2018
- Joshua Lamanna3
1-0Julia Pais2 - Benjamin Reurich2½
½-½William Wei1½ - Aditya Kumaresan1
1-0Adam Thomas1 - Matthew Boye2
1-0William Liu1 - Kieran Kelly1
1-0Mahasvin Dev0 - Pasha Gareev1
1-0Zac Oyston0 - Monika Marucha1
1-0Archie Oyston0 - Vlad Klymenko1
1-0Gautham Dev0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna3 | Julia Pais2 | 1-0 |
| Benjamin Reurich2½ | William Wei1½ | ½-½ |
| Aditya Kumaresan1 | Adam Thomas1 | 1-0 |
| Matthew Boye2 | William Liu1 | 1-0 |
| Kieran Kelly1 | Mahasvin Dev0 | 1-0 |
| Pasha Gareev1 | Zac Oyston0 | 1-0 |
| Monika Marucha1 | Archie Oyston0 | 1-0 |
| Vlad Klymenko1 | Gautham Dev0 | 1-0 |
Round 4, Wed 6 Jun 2018
- Joshua Lamanna4
1-0Benjamin Reurich2½ - Julia Pais3
1-0Matthew Boye2 - Aditya Kumaresan2
1-0Pasha Gareev1 - William Wei1½
0-1Adam Thomas2 - William Liu1
0-1Vlad Klymenko2 - Kieran Kelly1
0-1Monika Marucha2 - Zac Oyston1
1-0Gautham Dev0 - Archie Oyston0
0-1Mahasvin Dev1
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna4 | Benjamin Reurich2½ | 1-0 |
| Julia Pais3 | Matthew Boye2 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan2 | Pasha Gareev1 | 1-0 |
| William Wei1½ | Adam Thomas2 | 0-1 |
| William Liu1 | Vlad Klymenko2 | 0-1 |
| Kieran Kelly1 | Monika Marucha2 | 0-1 |
| Zac Oyston1 | Gautham Dev0 | 1-0 |
| Archie Oyston0 | Mahasvin Dev1 | 0-1 |
Round 5, Wed 6 Jun 2018
- Joshua Lamanna5
1-0Matthew Boye2 - Julia Pais4
1-0Benjamin Reurich2½ - Aditya Kumaresan3
1-0Monika Marucha2 - William Wei2½
1-0Pasha Gareev1 - Adam Thomas3
1-0Vlad Klymenko2 - Angkit Jeyachandran1
1-0Mahasvin Dev1 - William Liu2
1-0Zac Oyston1 - Archie Oyston0
0-1Gautham Dev1
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna5 | Matthew Boye2 | 1-0 |
| Julia Pais4 | Benjamin Reurich2½ | 1-0 |
| Aditya Kumaresan3 | Monika Marucha2 | 1-0 |
| William Wei2½ | Pasha Gareev1 | 1-0 |
| Adam Thomas3 | Vlad Klymenko2 | 1-0 |
| Angkit Jeyachandran1 | Mahasvin Dev1 | 1-0 |
| William Liu2 | Zac Oyston1 | 1-0 |
| Archie Oyston0 | Gautham Dev1 | 0-1 |
Round 6, Wed 6 Jun 2018
- Joshua Lamanna6
1-0Aditya Kumaresan3 - Julia Pais5
1-0Adam Thomas3 - Benjamin Reurich3½
1-0William Liu2 - William Wei3½
1-0Vlad Klymenko2 - Matthew Boye3
1-0Monika Marucha2 - Angkit Jeyachandran2
1-0Gautham Dev1 - Pasha Gareev2
1-0Mahasvin Dev1 - Zac Oyston1½
½-½Archie Oyston½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna6 | Aditya Kumaresan3 | 1-0 |
| Julia Pais5 | Adam Thomas3 | 1-0 |
| Benjamin Reurich3½ | William Liu2 | 1-0 |
| William Wei3½ | Vlad Klymenko2 | 1-0 |
| Matthew Boye3 | Monika Marucha2 | 1-0 |
| Angkit Jeyachandran2 | Gautham Dev1 | 1-0 |
| Pasha Gareev2 | Mahasvin Dev1 | 1-0 |
| Zac Oyston1½ | Archie Oyston½ | ½-½ |
Round 7, Wed 6 Jun 2018
- Joshua Lamanna7
1-0Adam Thomas3 - Julia Pais6
1-0William Wei3½ - Benjamin Reurich4½
1-0Angkit Jeyachandran2 - Aditya Kumaresan4
1-0Matthew Boye3 - William Liu3
1-0Archie Oyston½ - Kieran Kelly2
1-0Zac Oyston1½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna7 | Adam Thomas3 | 1-0 |
| Julia Pais6 | William Wei3½ | 1-0 |
| Benjamin Reurich4½ | Angkit Jeyachandran2 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan4 | Matthew Boye3 | 1-0 |
| William Liu3 | Archie Oyston½ | 1-0 |
| Kieran Kelly2 | Zac Oyston1½ | 1-0 |
