Wollongong Term 3.2 Junior Chess Tournament 2018
Ratings are NSWJCL junior ratings as of the event.
Board colours were not recorded for this event, so each pairing lists the higher-finishing player first.
6 September 2018 – 20 September 2018
- Swiss
- Rapid
- 15+10
- 7 rounds
- 23 players
- +W18+W13··+W7+W6+W4
- +W9+W23+W6+W5+W3+W8·
- +W20+W12+W4+W7-B2-W5+W6
- +W19+W11-B3+W18-W5+W9-B1
- +W15+W6+W7-B2+B4+B3·
- +W22-B5-B2+W12+W18-B1-B3
- +W17·-B5-B3-B1+W20+W8
- +W16+W14··+W19-B2-B7
- -B2-W19=W16+W22+W20-B4-W13
- ····+W22+W14+W15
- -W14-B4+W17+W15··+W16
- +W13-B3·-B6-W16+W15+W17
- -B12-B1-W15·+W17+W18+B9
- +B11-B8··-W15-B10+W21
- -B5-W16+B13-B11+B14-B12-B10
- -B8+B15=B9-W20+B12-W19-B11
- -B7-W18-B11+W21-B13+W22-B12
- -B1+B17+W20-B4-B6-B13·
- -B4+B9··-B8+B16·
- -B3+W22-B18+B16-B9-B7·
- ··=W22-B17··-B14
- -B6-B20=B21-B9-B10-B17·
- ·-B2·····
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Lamanna | 627 | 6.0/7 | +W18 | +W13 | · | · | +W7 | +W6 | +W4 |
| 2 | Adam Thomas | 492 | 6.0/7 | +W9 | +W23 | +W6 | +W5 | +W3 | +W8 | · |
| 3 | Julia Pais | 521 | 5.0/7 | +W20 | +W12 | +W4 | +W7 | -B2 | -W5 | +W6 |
| 4 | Anh Quan Nguyen | 436 | 5.0/7 | +W19 | +W11 | -B3 | +W18 | -W5 | +W9 | -B1 |
| 5 | Aditya Kumaresan | 643 | 5.0/7 | +W15 | +W6 | +W7 | -B2 | +B4 | +B3 | · |
| 6 | William Wei | 489 | 4.0/7 | +W22 | -B5 | -B2 | +W12 | +W18 | -B1 | -B3 |
| 7 | Jayden Pan | 465 | 4.0/7 | +W17 | · | -B5 | -B3 | -B1 | +W20 | +W8 |
| 8 | Benjamin Reurich | 513 | 4.0/7 | +W16 | +W14 | · | · | +W19 | -B2 | -B7 |
| 9 | Txhomas Axllen | 320 | 3.5/7 | -B2 | -W19 | =W16 | +W22 | +W20 | -B4 | -W13 |
| 10 | Samuel Byron | 420 | 3.0/7 | · | · | · | · | +W22 | +W14 | +W15 |
| 11 | Vlad Klymenko | 422 | 3.0/7 | -W14 | -B4 | +W17 | +W15 | · | · | +W16 |
| 12 | William Liu | 386 | 3.0/7 | +W13 | -B3 | · | -B6 | -W16 | +W15 | +W17 |
| 13 | Kxhaled Axl-Rifai | 324 | 3.0/7 | -B12 | -B1 | -W15 | · | +W17 | +W18 | +B9 |
| 14 | Anton Kulabukhov | 441 | 3.0/7 | +B11 | -B8 | · | · | -W15 | -B10 | +W21 |
| 15 | Lxucy Axllen | 388 | 3.0/7 | -B5 | -W16 | +B13 | -B11 | +B14 | -B12 | -B10 |
| 16 | Pasha Gareev | 367 | 2.5/7 | -B8 | +B15 | =B9 | -W20 | +B12 | -W19 | -B11 |
| 17 | Kyl Curtin | 452 | 2.0/7 | -B7 | -W18 | -B11 | +W21 | -B13 | +W22 | -B12 |
| 18 | Angkit Jeyachandran | 376 | 2.0/7 | -B1 | +B17 | +W20 | -B4 | -B6 | -B13 | · |
| 19 | Kieran Kelly | 400 | 2.0/7 | -B4 | +B9 | · | · | -B8 | +B16 | · |
| 20 | Monika Marucha | 366 | 2.0/7 | -B3 | +W22 | -B18 | +B16 | -B9 | -B7 | · |
| 21 | Felix Baker | 308 | 0.5/7 | · | · | =W22 | -B17 | · | · | -B14 |
| 22 | Jxames Axllen | 220 | 0.5/7 | -B6 | -B20 | =B21 | -B9 | -B10 | -B17 | · |
| 23 | Lucas Liu | 296 | 0.0/7 | · | -B2 | · | · | · | · | · |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Round 1
- Joshua Lamanna1
1-0Angkit Jeyachandran0 - Adam Thomas1
1-0Txhomas Axllen0 - Julia Pais1
1-0Monika Marucha0 - Anh Quan Nguyen1
1-0Kieran Kelly0 - Aditya Kumaresan1
1-0Lxucy Axllen0 - William Wei1
1-0Jxames Axllen0 - Jayden Pan1
1-0Kyl Curtin0 - Benjamin Reurich1
1-0Pasha Gareev0 - Vlad Klymenko0
0-1Anton Kulabukhov1 - William Liu1
1-0Kxhaled Axl-Rifai0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna1 | Angkit Jeyachandran0 | 1-0 |
| Adam Thomas1 | Txhomas Axllen0 | 1-0 |
| Julia Pais1 | Monika Marucha0 | 1-0 |
| Anh Quan Nguyen1 | Kieran Kelly0 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan1 | Lxucy Axllen0 | 1-0 |
| William Wei1 | Jxames Axllen0 | 1-0 |
| Jayden Pan1 | Kyl Curtin0 | 1-0 |
| Benjamin Reurich1 | Pasha Gareev0 | 1-0 |
| Vlad Klymenko0 | Anton Kulabukhov1 | 0-1 |
| William Liu1 | Kxhaled Axl-Rifai0 | 1-0 |
Round 2
- Joshua Lamanna2
1-0Kxhaled Axl-Rifai0 - Adam Thomas2
1-0Lucas Liu0 - Julia Pais2
1-0William Liu1 - Anh Quan Nguyen2
1-0Vlad Klymenko0 - Aditya Kumaresan2
1-0William Wei1 - Benjamin Reurich2
1-0Anton Kulabukhov1 - Txhomas Axllen0
0-1Kieran Kelly1 - Lxucy Axllen0
0-1Pasha Gareev1 - Kyl Curtin0
0-1Angkit Jeyachandran1 - Monika Marucha1
1-0Jxames Axllen0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna2 | Kxhaled Axl-Rifai0 | 1-0 |
| Adam Thomas2 | Lucas Liu0 | 1-0 |
| Julia Pais2 | William Liu1 | 1-0 |
| Anh Quan Nguyen2 | Vlad Klymenko0 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan2 | William Wei1 | 1-0 |
| Benjamin Reurich2 | Anton Kulabukhov1 | 1-0 |
| Txhomas Axllen0 | Kieran Kelly1 | 0-1 |
| Lxucy Axllen0 | Pasha Gareev1 | 0-1 |
| Kyl Curtin0 | Angkit Jeyachandran1 | 0-1 |
| Monika Marucha1 | Jxames Axllen0 | 1-0 |
Round 3
- Adam Thomas3
1-0William Wei1 - Julia Pais3
1-0Anh Quan Nguyen2 - Aditya Kumaresan3
1-0Jayden Pan1 - Txhomas Axllen½
½-½Pasha Gareev1½ - Vlad Klymenko1
1-0Kyl Curtin0 - Kxhaled Axl-Rifai0
0-1Lxucy Axllen1 - Angkit Jeyachandran2
1-0Monika Marucha1 - Felix Baker½
½-½Jxames Axllen½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Adam Thomas3 | William Wei1 | 1-0 |
| Julia Pais3 | Anh Quan Nguyen2 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan3 | Jayden Pan1 | 1-0 |
| Txhomas Axllen½ | Pasha Gareev1½ | ½-½ |
| Vlad Klymenko1 | Kyl Curtin0 | 1-0 |
| Kxhaled Axl-Rifai0 | Lxucy Axllen1 | 0-1 |
| Angkit Jeyachandran2 | Monika Marucha1 | 1-0 |
| Felix Baker½ | Jxames Axllen½ | ½-½ |
Round 4
- Adam Thomas4
1-0Aditya Kumaresan3 - Julia Pais4
1-0Jayden Pan1 - Anh Quan Nguyen3
1-0Angkit Jeyachandran2 - William Wei2
1-0William Liu1 - Txhomas Axllen1½
1-0Jxames Axllen½ - Vlad Klymenko2
1-0Lxucy Axllen1 - Pasha Gareev1½
0-1Monika Marucha2 - Kyl Curtin1
1-0Felix Baker½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Adam Thomas4 | Aditya Kumaresan3 | 1-0 |
| Julia Pais4 | Jayden Pan1 | 1-0 |
| Anh Quan Nguyen3 | Angkit Jeyachandran2 | 1-0 |
| William Wei2 | William Liu1 | 1-0 |
| Txhomas Axllen1½ | Jxames Axllen½ | 1-0 |
| Vlad Klymenko2 | Lxucy Axllen1 | 1-0 |
| Pasha Gareev1½ | Monika Marucha2 | 0-1 |
| Kyl Curtin1 | Felix Baker½ | 1-0 |
Round 5
- Joshua Lamanna3
1-0Jayden Pan1 - Adam Thomas5
1-0Julia Pais4 - Anh Quan Nguyen3
0-1Aditya Kumaresan4 - William Wei3
1-0Angkit Jeyachandran2 - Benjamin Reurich3
1-0Kieran Kelly1 - Txhomas Axllen2½
1-0Monika Marucha2 - Samuel Byron1
1-0Jxames Axllen½ - William Liu1
0-1Pasha Gareev2½ - Kxhaled Axl-Rifai1
1-0Kyl Curtin1 - Anton Kulabukhov1
0-1Lxucy Axllen2
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna3 | Jayden Pan1 | 1-0 |
| Adam Thomas5 | Julia Pais4 | 1-0 |
| Anh Quan Nguyen3 | Aditya Kumaresan4 | 0-1 |
| William Wei3 | Angkit Jeyachandran2 | 1-0 |
| Benjamin Reurich3 | Kieran Kelly1 | 1-0 |
| Txhomas Axllen2½ | Monika Marucha2 | 1-0 |
| Samuel Byron1 | Jxames Axllen½ | 1-0 |
| William Liu1 | Pasha Gareev2½ | 0-1 |
| Kxhaled Axl-Rifai1 | Kyl Curtin1 | 1-0 |
| Anton Kulabukhov1 | Lxucy Axllen2 | 0-1 |
Round 6
- Joshua Lamanna4
1-0William Wei3 - Adam Thomas6
1-0Benjamin Reurich3 - Julia Pais4
0-1Aditya Kumaresan5 - Anh Quan Nguyen4
1-0Txhomas Axllen2½ - Jayden Pan2
1-0Monika Marucha2 - Samuel Byron2
1-0Anton Kulabukhov1 - William Liu2
1-0Lxucy Axllen2 - Kxhaled Axl-Rifai2
1-0Angkit Jeyachandran2 - Pasha Gareev2½
0-1Kieran Kelly2 - Kyl Curtin2
1-0Jxames Axllen½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna4 | William Wei3 | 1-0 |
| Adam Thomas6 | Benjamin Reurich3 | 1-0 |
| Julia Pais4 | Aditya Kumaresan5 | 0-1 |
| Anh Quan Nguyen4 | Txhomas Axllen2½ | 1-0 |
| Jayden Pan2 | Monika Marucha2 | 1-0 |
| Samuel Byron2 | Anton Kulabukhov1 | 1-0 |
| William Liu2 | Lxucy Axllen2 | 1-0 |
| Kxhaled Axl-Rifai2 | Angkit Jeyachandran2 | 1-0 |
| Pasha Gareev2½ | Kieran Kelly2 | 0-1 |
| Kyl Curtin2 | Jxames Axllen½ | 1-0 |
Round 7
- Joshua Lamanna5
1-0Anh Quan Nguyen4 - Julia Pais5
1-0William Wei3 - Jayden Pan3
1-0Benjamin Reurich3 - Txhomas Axllen2½
0-1Kxhaled Axl-Rifai3 - Samuel Byron3
1-0Lxucy Axllen2 - Vlad Klymenko3
1-0Pasha Gareev2½ - William Liu3
1-0Kyl Curtin2 - Anton Kulabukhov2
1-0Felix Baker½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna5 | Anh Quan Nguyen4 | 1-0 |
| Julia Pais5 | William Wei3 | 1-0 |
| Jayden Pan3 | Benjamin Reurich3 | 1-0 |
| Txhomas Axllen2½ | Kxhaled Axl-Rifai3 | 0-1 |
| Samuel Byron3 | Lxucy Axllen2 | 1-0 |
| Vlad Klymenko3 | Pasha Gareev2½ | 1-0 |
| William Liu3 | Kyl Curtin2 | 1-0 |
| Anton Kulabukhov2 | Felix Baker½ | 1-0 |
