Wollongong Term 4.1 Junior Chess Tournament 2018
Ratings are NSWJCL junior ratings as of the event.
Board colours were not recorded for this event, so each pairing lists the higher-finishing player first.
15 November 2018
- Swiss
- Rapid
- 15+10
- 7 rounds
- 26 players
- +W22+W10+W18+W4+W2=W3+W5
- +W15+W22+W3+W5-B1+W9+W10
- ·+W4-B2+W10+W5=B1+W12
- +W6-B3+W15-B1+W12=W10+W9
- +W19+W7+W23-B2-B3+W14-B1
- -B4+W12··+W23+W15+W17
- +W26-B5-W11+W13··+W15
- ····+W21+W20+W18
- -W23+W20-W10+W26+W15-B2-B4
- +W12-B1+B9-B3+W11=B4-B2
- ·=W21+B7+W18-B10-W17+W14
- -B10-B6+W26+W20-B4+W23-B3
- -W18-W15+W25-B7··+W26
- +W21=W23··+W20-B5-B11
- -B2+B13-B4+W23-B9-B6-B7
- ······+W19
- +W20-W18···+B11-B6
- +B13+B17-B1-B11··-B8
- -B5+W26····-B16
- -B17-B9+W24-B12-B14-B8+W21
- -B14=B11··-B8=W25-B20
- -B1-B2··+W25+W26·
- +B9=B14-B5-B15-B6-B12·
- ··-B20+W25···
- ··-B13-B24-B22=B21·
- -B7-B19-B12-B9·-B22-B13
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Lamanna | 640 | 7.5/7 | +W22 | +W10 | +W18 | +W4 | +W2 | =W3 | +W5 |
| 2 | Adam Thomas | 526 | 6.5/7 | +W15 | +W22 | +W3 | +W5 | -B1 | +W9 | +W10 |
| 3 | Aditya Kumaresan | 658 | 5.5/7 | · | +W4 | -B2 | +W10 | +W5 | =B1 | +W12 |
| 4 | Julia Pais | 562 | 5.0/7 | +W6 | -B3 | +W15 | -B1 | +W12 | =W10 | +W9 |
| 5 | Marcus Bolton | 455 | 5.0/7 | +W19 | +W7 | +W23 | -B2 | -B3 | +W14 | -B1 |
| 6 | Kieran Kelly | 401 | 4.0/7 | -B4 | +W12 | · | · | +W23 | +W15 | +W17 |
| 7 | Kxhaled Axl-Rifai | 336 | 4.0/7 | +W26 | -B5 | -W11 | +W13 | · | · | +W15 |
| 8 | Benjamin Reurich | 534 | 4.0/7 | · | · | · | · | +W21 | +W20 | +W18 |
| 9 | Matthew Exposito | 320 | 4.0/7 | -W23 | +W20 | -W10 | +W26 | +W15 | -B2 | -B4 |
| 10 | William Wei | 467 | 3.5/7 | +W12 | -B1 | +B9 | -B3 | +W11 | =B4 | -B2 |
| 11 | Samuel Byron | 427 | 3.5/7 | · | =W21 | +B7 | +W18 | -B10 | -W17 | +W14 |
| 12 | Lxucy Axllen | 384 | 3.0/7 | -B10 | -B6 | +W26 | +W20 | -B4 | +W23 | -B3 |
| 13 | Monika Marucha | 362 | 3.0/7 | -W18 | -W15 | +W25 | -B7 | · | · | +W26 |
| 14 | Maryanna Tonien | 371 | 2.5/7 | +W21 | =W23 | · | · | +W20 | -B5 | -B11 |
| 15 | William Liu | 391 | 2.0/7 | -B2 | +B13 | -B4 | +W23 | -B9 | -B6 | -B7 |
| 16 | Francis Tonien | 453 | 2.0/7 | · | · | · | · | · | · | +W19 |
| 17 | Vianney Tonien | 390 | 2.0/7 | +W20 | -W18 | · | · | · | +B11 | -B6 |
| 18 | Pasha Gareev | 367 | 2.0/7 | +B13 | +B17 | -B1 | -B11 | · | · | -B8 |
| 19 | Anton Kulabukhov | 439 | 2.0/7 | -B5 | +W26 | · | · | · | · | -B16 |
| 20 | Txhomas Axllen | 326 | 2.0/7 | -B17 | -B9 | +W24 | -B12 | -B14 | -B8 | +W21 |
| 21 | Felix Baker | 301 | 2.0/7 | -B14 | =B11 | · | · | -B8 | =W25 | -B20 |
| 22 | Vlad Klymenko | 427 | 2.0/7 | -B1 | -B2 | · | · | +W25 | +W26 | · |
| 23 | Kyl Curtin | 427 | 1.5/7 | +B9 | =B14 | -B5 | -B15 | -B6 | -B12 | · |
| 24 | Henry Zhao | 378 | 1.0/7 | · | · | -B20 | +W25 | · | · | · |
| 25 | Ryan Bayguzin | 354 | 0.5/7 | · | · | -B13 | -B24 | -B22 | =B21 | · |
| 26 | Jxames Axllen | 220 | 0.0/7 | -B7 | -B19 | -B12 | -B9 | · | -B22 | -B13 |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Round 1, Thu 15 Nov 2018
- Joshua Lamanna1
1-0Vlad Klymenko0 - Adam Thomas1
1-0William Liu0 - Julia Pais1
1-0Kieran Kelly0 - Marcus Bolton1
1-0Anton Kulabukhov0 - Kxhaled Axl-Rifai1
1-0Jxames Axllen0 - Matthew Exposito0
0-1Kyl Curtin1 - William Wei1
1-0Lxucy Axllen0 - Monika Marucha0
0-1Pasha Gareev1 - Maryanna Tonien1
1-0Felix Baker0 - Vianney Tonien1
1-0Txhomas Axllen0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna1 | Vlad Klymenko0 | 1-0 |
| Adam Thomas1 | William Liu0 | 1-0 |
| Julia Pais1 | Kieran Kelly0 | 1-0 |
| Marcus Bolton1 | Anton Kulabukhov0 | 1-0 |
| Kxhaled Axl-Rifai1 | Jxames Axllen0 | 1-0 |
| Matthew Exposito0 | Kyl Curtin1 | 0-1 |
| William Wei1 | Lxucy Axllen0 | 1-0 |
| Monika Marucha0 | Pasha Gareev1 | 0-1 |
| Maryanna Tonien1 | Felix Baker0 | 1-0 |
| Vianney Tonien1 | Txhomas Axllen0 | 1-0 |
Round 2, Thu 15 Nov 2018
- Joshua Lamanna2
1-0William Wei1 - Adam Thomas2
1-0Vlad Klymenko0 - Aditya Kumaresan1
1-0Julia Pais1 - Marcus Bolton2
1-0Kxhaled Axl-Rifai1 - Kieran Kelly1
1-0Lxucy Axllen0 - Matthew Exposito1
1-0Txhomas Axllen0 - Samuel Byron½
½-½Felix Baker½ - Monika Marucha0
0-1William Liu1 - Maryanna Tonien1½
½-½Kyl Curtin1½ - Vianney Tonien1
0-1Pasha Gareev2 - Anton Kulabukhov1
1-0Jxames Axllen0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna2 | William Wei1 | 1-0 |
| Adam Thomas2 | Vlad Klymenko0 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan1 | Julia Pais1 | 1-0 |
| Marcus Bolton2 | Kxhaled Axl-Rifai1 | 1-0 |
| Kieran Kelly1 | Lxucy Axllen0 | 1-0 |
| Matthew Exposito1 | Txhomas Axllen0 | 1-0 |
| Samuel Byron½ | Felix Baker½ | ½-½ |
| Monika Marucha0 | William Liu1 | 0-1 |
| Maryanna Tonien1½ | Kyl Curtin1½ | ½-½ |
| Vianney Tonien1 | Pasha Gareev2 | 0-1 |
| Anton Kulabukhov1 | Jxames Axllen0 | 1-0 |
Round 3, Thu 15 Nov 2018
- Joshua Lamanna3
1-0Pasha Gareev2 - Adam Thomas3
1-0Aditya Kumaresan1 - Julia Pais2
1-0William Liu1 - Marcus Bolton3
1-0Kyl Curtin1½ - Kxhaled Axl-Rifai1
0-1Samuel Byron1½ - Matthew Exposito1
0-1William Wei2 - Lxucy Axllen1
1-0Jxames Axllen0 - Monika Marucha1
1-0Ryan Bayguzin0 - Txhomas Axllen1
1-0Henry Zhao0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna3 | Pasha Gareev2 | 1-0 |
| Adam Thomas3 | Aditya Kumaresan1 | 1-0 |
| Julia Pais2 | William Liu1 | 1-0 |
| Marcus Bolton3 | Kyl Curtin1½ | 1-0 |
| Kxhaled Axl-Rifai1 | Samuel Byron1½ | 0-1 |
| Matthew Exposito1 | William Wei2 | 0-1 |
| Lxucy Axllen1 | Jxames Axllen0 | 1-0 |
| Monika Marucha1 | Ryan Bayguzin0 | 1-0 |
| Txhomas Axllen1 | Henry Zhao0 | 1-0 |
Round 4, Thu 15 Nov 2018
- Joshua Lamanna4
1-0Julia Pais2 - Adam Thomas4
1-0Marcus Bolton3 - Aditya Kumaresan2
1-0William Wei2 - Kxhaled Axl-Rifai2
1-0Monika Marucha1 - Matthew Exposito2
1-0Jxames Axllen0 - Samuel Byron2½
1-0Pasha Gareev2 - Lxucy Axllen2
1-0Txhomas Axllen1 - William Liu2
1-0Kyl Curtin1½ - Henry Zhao1
1-0Ryan Bayguzin0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna4 | Julia Pais2 | 1-0 |
| Adam Thomas4 | Marcus Bolton3 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan2 | William Wei2 | 1-0 |
| Kxhaled Axl-Rifai2 | Monika Marucha1 | 1-0 |
| Matthew Exposito2 | Jxames Axllen0 | 1-0 |
| Samuel Byron2½ | Pasha Gareev2 | 1-0 |
| Lxucy Axllen2 | Txhomas Axllen1 | 1-0 |
| William Liu2 | Kyl Curtin1½ | 1-0 |
| Henry Zhao1 | Ryan Bayguzin0 | 1-0 |
Round 5, Thu 15 Nov 2018
- Joshua Lamanna5
1-0Adam Thomas4 - Aditya Kumaresan3
1-0Marcus Bolton3 - Julia Pais3
1-0Lxucy Axllen2 - Kieran Kelly2
1-0Kyl Curtin1½ - Benjamin Reurich1
1-0Felix Baker½ - Matthew Exposito3
1-0William Liu2 - William Wei3
1-0Samuel Byron2½ - Maryanna Tonien2½
1-0Txhomas Axllen1 - Vlad Klymenko1
1-0Ryan Bayguzin0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna5 | Adam Thomas4 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan3 | Marcus Bolton3 | 1-0 |
| Julia Pais3 | Lxucy Axllen2 | 1-0 |
| Kieran Kelly2 | Kyl Curtin1½ | 1-0 |
| Benjamin Reurich1 | Felix Baker½ | 1-0 |
| Matthew Exposito3 | William Liu2 | 1-0 |
| William Wei3 | Samuel Byron2½ | 1-0 |
| Maryanna Tonien2½ | Txhomas Axllen1 | 1-0 |
| Vlad Klymenko1 | Ryan Bayguzin0 | 1-0 |
Round 6, Thu 15 Nov 2018
- Joshua Lamanna5½
½-½Aditya Kumaresan3½ - Adam Thomas5
1-0Matthew Exposito3 - Julia Pais3½
½-½William Wei3½ - Marcus Bolton4
1-0Maryanna Tonien2½ - Kieran Kelly3
1-0William Liu2 - Benjamin Reurich2
1-0Txhomas Axllen1 - Samuel Byron2½
0-1Vianney Tonien2 - Lxucy Axllen3
1-0Kyl Curtin1½ - Felix Baker1
½-½Ryan Bayguzin½ - Vlad Klymenko2
1-0Jxames Axllen0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna5½ | Aditya Kumaresan3½ | ½-½ |
| Adam Thomas5 | Matthew Exposito3 | 1-0 |
| Julia Pais3½ | William Wei3½ | ½-½ |
| Marcus Bolton4 | Maryanna Tonien2½ | 1-0 |
| Kieran Kelly3 | William Liu2 | 1-0 |
| Benjamin Reurich2 | Txhomas Axllen1 | 1-0 |
| Samuel Byron2½ | Vianney Tonien2 | 0-1 |
| Lxucy Axllen3 | Kyl Curtin1½ | 1-0 |
| Felix Baker1 | Ryan Bayguzin½ | ½-½ |
| Vlad Klymenko2 | Jxames Axllen0 | 1-0 |
Round 7, Thu 15 Nov 2018
- Joshua Lamanna6½
1-0Marcus Bolton4 - Adam Thomas6
1-0William Wei3½ - Aditya Kumaresan4½
1-0Lxucy Axllen3 - Julia Pais4½
1-0Matthew Exposito3 - Kieran Kelly4
1-0Vianney Tonien2 - Kxhaled Axl-Rifai3
1-0William Liu2 - Benjamin Reurich3
1-0Pasha Gareev2 - Samuel Byron3½
1-0Maryanna Tonien2½ - Monika Marucha2
1-0Jxames Axllen0 - Francis Tonien1
1-0Anton Kulabukhov1 - Txhomas Axllen2
1-0Felix Baker1
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Joshua Lamanna6½ | Marcus Bolton4 | 1-0 |
| Adam Thomas6 | William Wei3½ | 1-0 |
| Aditya Kumaresan4½ | Lxucy Axllen3 | 1-0 |
| Julia Pais4½ | Matthew Exposito3 | 1-0 |
| Kieran Kelly4 | Vianney Tonien2 | 1-0 |
| Kxhaled Axl-Rifai3 | William Liu2 | 1-0 |
| Benjamin Reurich3 | Pasha Gareev2 | 1-0 |
| Samuel Byron3½ | Maryanna Tonien2½ | 1-0 |
| Monika Marucha2 | Jxames Axllen0 | 1-0 |
| Francis Tonien1 | Anton Kulabukhov1 | 1-0 |
| Txhomas Axllen2 | Felix Baker1 | 1-0 |
