Wollongong Spring Junior Chess Tournament 2019
Ratings are NSWJCL junior ratings as of the event.
Board colours were not recorded for this event, so each pairing lists the higher-finishing player first.
10 November 2019
- Swiss
- Rapid
- 15+10
- 6 rounds
- 16 players
- +W8-W6+W2+W10+W5+W3
- =W4+W9-B1+W7+W3+W5
- +W5+W7+W10+W6-B2-B1
- =B2-W5+W8+W9+W6+W13
- -B3+B4+W12+W11-B1-B2
- +W9+B1+W11-B3-B4-W7
- +W13-B3+W14-B2+W10+B6
- -B1+W14-B4+W12+W11+W15
- -B6-B2+W16-B4+W12+W14
- +W12+W15-B3-B1-B7+W16
- +W15+W13-B6-B5-B8-W12
- -B10+W16-B5-B8-B9+B11
- -B7-B11+W15+W14+W16-B4
- +W16-B8-B7-B13=W15-B9
- -B11-B10-B13+W16=B14-B8
- -B14-B12-B9-B15-B13-B10
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh Quan Nguyen | 616 | 6.0/6 | +W8 | -W6 | +W2 | +W10 | +W5 | +W3 |
| 2 | Joshua Lamanna | 710 | 5.5/6 | =W4 | +W9 | -B1 | +W7 | +W3 | +W5 |
| 3 | Aditya Kumaresan | 708 | 5.0/6 | +W5 | +W7 | +W10 | +W6 | -B2 | -B1 |
| 4 | Nima Bayani | 443 | 4.5/6 | =B2 | -W5 | +W8 | +W9 | +W6 | +W13 |
| 5 | Jayden Pan | 512 | 4.0/6 | -B3 | +B4 | +W12 | +W11 | -B1 | -B2 |
| 6 | Mihir Rahul Narwane | 536 | 4.0/6 | +W9 | +B1 | +W11 | -B3 | -B4 | -W7 |
| 7 | William Wei | 504 | 4.0/6 | +W13 | -B3 | +W14 | -B2 | +W10 | +B6 |
| 8 | Txoby Jxones | 436 | 4.0/6 | -B1 | +W14 | -B4 | +W12 | +W11 | +W15 |
| 9 | Andrew Yan | 584 | 4.0/6 | -B6 | -B2 | +W16 | -B4 | +W12 | +W14 |
| 10 | Leo Kalsi | 333 | 3.0/6 | +W12 | +W15 | -B3 | -B1 | -B7 | +W16 |
| 11 | Rahul Narwane | 361 | 3.0/6 | +W15 | +W13 | -B6 | -B5 | -B8 | -W12 |
| 12 | Hxayden Bxilboe | 392 | 3.0/6 | -B10 | +W16 | -B5 | -B8 | -B9 | +B11 |
| 13 | Jxames Lxamanna | 409 | 3.0/6 | -B7 | -B11 | +W15 | +W14 | +W16 | -B4 |
| 14 | Oxliver Qxuirk | 372 | 1.5/6 | +W16 | -B8 | -B7 | -B13 | =W15 | -B9 |
| 15 | Dxawood Yxousaf | 372 | 1.5/6 | -B11 | -B10 | -B13 | +W16 | =B14 | -B8 |
| 16 | Axlex Ox'reilly-Fullerton | 352 | 0.0/6 | -B14 | -B12 | -B9 | -B15 | -B13 | -B10 |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Round 1, Sun 10 Nov 2019
- Anh Quan Nguyen1
1-0Txoby Jxones0 - Joshua Lamanna½
½-½Nima Bayani½ - Aditya Kumaresan1
1-0Jayden Pan0 - Mihir Rahul Narwane1
1-0Andrew Yan0 - William Wei1
1-0Jxames Lxamanna0 - Leo Kalsi1
1-0Hxayden Bxilboe0 - Rahul Narwane1
1-0Dxawood Yxousaf0 - Oxliver Qxuirk1
1-0Axlex Ox'reilly-Fullerton0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Anh Quan Nguyen1 | Txoby Jxones0 | 1-0 |
| Joshua Lamanna½ | Nima Bayani½ | ½-½ |
| Aditya Kumaresan1 | Jayden Pan0 | 1-0 |
| Mihir Rahul Narwane1 | Andrew Yan0 | 1-0 |
| William Wei1 | Jxames Lxamanna0 | 1-0 |
| Leo Kalsi1 | Hxayden Bxilboe0 | 1-0 |
| Rahul Narwane1 | Dxawood Yxousaf0 | 1-0 |
| Oxliver Qxuirk1 | Axlex Ox'reilly-Fullerton0 | 1-0 |
Round 2, Sun 10 Nov 2019
- Anh Quan Nguyen1
0-1Mihir Rahul Narwane2 - Joshua Lamanna1½
1-0Andrew Yan0 - Aditya Kumaresan2
1-0William Wei1 - Nima Bayani½
0-1Jayden Pan1 - Txoby Jxones1
1-0Oxliver Qxuirk1 - Leo Kalsi2
1-0Dxawood Yxousaf0 - Rahul Narwane2
1-0Jxames Lxamanna0 - Hxayden Bxilboe1
1-0Axlex Ox'reilly-Fullerton0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Anh Quan Nguyen1 | Mihir Rahul Narwane2 | 0-1 |
| Joshua Lamanna1½ | Andrew Yan0 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan2 | William Wei1 | 1-0 |
| Nima Bayani½ | Jayden Pan1 | 0-1 |
| Txoby Jxones1 | Oxliver Qxuirk1 | 1-0 |
| Leo Kalsi2 | Dxawood Yxousaf0 | 1-0 |
| Rahul Narwane2 | Jxames Lxamanna0 | 1-0 |
| Hxayden Bxilboe1 | Axlex Ox'reilly-Fullerton0 | 1-0 |
Round 3, Sun 10 Nov 2019
- Anh Quan Nguyen2
1-0Joshua Lamanna1½ - Aditya Kumaresan3
1-0Leo Kalsi2 - Nima Bayani1½
1-0Txoby Jxones1 - Jayden Pan2
1-0Hxayden Bxilboe1 - Mihir Rahul Narwane3
1-0Rahul Narwane2 - William Wei2
1-0Oxliver Qxuirk1 - Andrew Yan1
1-0Axlex Ox'reilly-Fullerton0 - Jxames Lxamanna1
1-0Dxawood Yxousaf0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Anh Quan Nguyen2 | Joshua Lamanna1½ | 1-0 |
| Aditya Kumaresan3 | Leo Kalsi2 | 1-0 |
| Nima Bayani1½ | Txoby Jxones1 | 1-0 |
| Jayden Pan2 | Hxayden Bxilboe1 | 1-0 |
| Mihir Rahul Narwane3 | Rahul Narwane2 | 1-0 |
| William Wei2 | Oxliver Qxuirk1 | 1-0 |
| Andrew Yan1 | Axlex Ox'reilly-Fullerton0 | 1-0 |
| Jxames Lxamanna1 | Dxawood Yxousaf0 | 1-0 |
Round 4, Sun 10 Nov 2019
- Anh Quan Nguyen3
1-0Leo Kalsi2 - Joshua Lamanna2½
1-0William Wei2 - Aditya Kumaresan4
1-0Mihir Rahul Narwane3 - Nima Bayani2½
1-0Andrew Yan1 - Jayden Pan3
1-0Rahul Narwane2 - Txoby Jxones2
1-0Hxayden Bxilboe1 - Jxames Lxamanna2
1-0Oxliver Qxuirk1 - Dxawood Yxousaf1
1-0Axlex Ox'reilly-Fullerton0
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Anh Quan Nguyen3 | Leo Kalsi2 | 1-0 |
| Joshua Lamanna2½ | William Wei2 | 1-0 |
| Aditya Kumaresan4 | Mihir Rahul Narwane3 | 1-0 |
| Nima Bayani2½ | Andrew Yan1 | 1-0 |
| Jayden Pan3 | Rahul Narwane2 | 1-0 |
| Txoby Jxones2 | Hxayden Bxilboe1 | 1-0 |
| Jxames Lxamanna2 | Oxliver Qxuirk1 | 1-0 |
| Dxawood Yxousaf1 | Axlex Ox'reilly-Fullerton0 | 1-0 |
Round 5, Sun 10 Nov 2019
- Anh Quan Nguyen4
1-0Jayden Pan3 - Joshua Lamanna3½
1-0Aditya Kumaresan4 - Nima Bayani3½
1-0Mihir Rahul Narwane3 - William Wei3
1-0Leo Kalsi2 - Txoby Jxones3
1-0Rahul Narwane2 - Andrew Yan2
1-0Hxayden Bxilboe1 - Jxames Lxamanna3
1-0Axlex Ox'reilly-Fullerton0 - Oxliver Qxuirk1½
½-½Dxawood Yxousaf1½
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Anh Quan Nguyen4 | Jayden Pan3 | 1-0 |
| Joshua Lamanna3½ | Aditya Kumaresan4 | 1-0 |
| Nima Bayani3½ | Mihir Rahul Narwane3 | 1-0 |
| William Wei3 | Leo Kalsi2 | 1-0 |
| Txoby Jxones3 | Rahul Narwane2 | 1-0 |
| Andrew Yan2 | Hxayden Bxilboe1 | 1-0 |
| Jxames Lxamanna3 | Axlex Ox'reilly-Fullerton0 | 1-0 |
| Oxliver Qxuirk1½ | Dxawood Yxousaf1½ | ½-½ |
Round 6, Sun 10 Nov 2019
- Anh Quan Nguyen5
1-0Aditya Kumaresan4 - Joshua Lamanna4½
1-0Jayden Pan3 - Nima Bayani4½
1-0Jxames Lxamanna3 - Mihir Rahul Narwane3
0-1William Wei4 - Txoby Jxones4
1-0Dxawood Yxousaf1½ - Andrew Yan3
1-0Oxliver Qxuirk1½ - Leo Kalsi3
1-0Axlex Ox'reilly-Fullerton0 - Rahul Narwane2
0-1Hxayden Bxilboe2
| Player | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Anh Quan Nguyen5 | Aditya Kumaresan4 | 1-0 |
| Joshua Lamanna4½ | Jayden Pan3 | 1-0 |
| Nima Bayani4½ | Jxames Lxamanna3 | 1-0 |
| Mihir Rahul Narwane3 | William Wei4 | 0-1 |
| Txoby Jxones4 | Dxawood Yxousaf1½ | 1-0 |
| Andrew Yan3 | Oxliver Qxuirk1½ | 1-0 |
| Leo Kalsi3 | Axlex Ox'reilly-Fullerton0 | 1-0 |
| Rahul Narwane2 | Hxayden Bxilboe2 | 0-1 |
