Wollongong Graded RR
22 October 2024 – 19 November 2024
Format
Round-Robin
Type
Classical
Time control
60+30
Rounds
5
Players
6
Final standings
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris,Jordan | 1995 | 4.0/5 | +W6 | +W5 | =W4 | +W3 | =W2 |
| 2 | Raichle,Joerg | 2006 | 4.0/5 | +W5 | =W3 | +B6 | +B4 | =B1 |
| 3 | Nguyen,Ngoc Hai | 1878 | 3.5/5 | +W4 | =B2 | +B5 | -B1 | +W6 |
| 4 | Hill,Martin | 1931 | 2.5/5 | -B3 | +B6 | =B1 | -W2 | +W5 |
| 5 | Pham,Minh Khue | 1898 | 1.0/5 | -B2 | -B1 | -W3 | +W6 | -B4 |
| 6 | Planiden,Chayne | 1754 | 0.0/5 | -B1 | -W4 | -W2 | -B5 | -B3 |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Rounds
Round 1, Tue 22 Oct 2024
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris,Jordan | Planiden,Chayne | 1-0 | |
| 2 | Raichle,Joerg | Pham,Minh Khue | 1-0 | |
| 3 | Nguyen,Ngoc Hai | Hill,Martin | 1-0 |
Round 2, Tue 29 Oct 2024
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris,Jordan | Pham,Minh Khue | 1-0 | |
| 2 | Raichle,Joerg | Nguyen,Ngoc Hai | 1/2-1/2 | |
| 3 | Planiden,Chayne | Hill,Martin | 0-1 |
Round 3, Tue 5 Nov 2024
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris,Jordan | Hill,Martin | 1/2-1/2 | |
| 2 | Planiden,Chayne | Raichle,Joerg | 0-1 | |
| 3 | Pham,Minh Khue | Nguyen,Ngoc Hai | 0-1 |
Round 4, Tue 12 Nov 2024
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris,Jordan | Nguyen,Ngoc Hai | 1-0 | |
| 2 | Hill,Martin | Raichle,Joerg | 0-1 | |
| 3 | Pham,Minh Khue | Planiden,Chayne | 1-0 |
Round 5, Tue 19 Nov 2024
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris,Jordan | Raichle,Joerg | 1/2-1/2 | |
| 2 | Nguyen,Ngoc Hai | Planiden,Chayne | 1-0 | |
| 3 | Hill,Martin | Pham,Minh Khue | 1-0 |