2026 April Classic Grade 2
21 April 2026 – 19 May 2026
Format
Swiss
Type
Classical
Time control
60+30
Rounds
5
Players
15
Final standings
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sathyadasan,Thanyaa | - | 4.5/5 | +B7 | +W3 | +B9 | +B2 | =W5 |
| 2 | Robeille,John | 1273 | 4.0/5 | +B11 | +W5 | +B4 | -W1 | +B6 |
| 3 | Flinn,Brandon | 1200 | 3.0/5 | +W15 | -B1 | -B8 | +W10 | +W9 |
| 4 | Valencic,Janez | 1109 | 3.0/5 | +B12 | +W6 | -W2 | -B5 | +W7 |
| 5 | Sathyadasan,Vihaan | - | 3.0/5 | +W8 | -B2 | =B6 | +W4 | =B1 |
| 6 | Sweeney,Matthew | 1246 | 2.5/5 | +BYE | -B4 | =W5 | +B15 | -W2 |
| 7 | Howard,Michael Colin | 1053 | 2.5/5 | -W1 | +B15 | =BYE | +W8 | -B4 |
| 8 | Mailow,John | 927 | 2.5/5 | -B5 | =BYE | +W3 | -B7 | +W12 |
| 9 | Townend,Harry | - | 1.5/5 | =BYE | +BYE | -W1 | · | -B3 |
| 10 | Jayasinghe MW,San | - | 1.5/5 | =BYE | · | +W15 | -B3 | · |
| 11 | Ansari,Atefe | - | 1.0/5 | -W2 | -BYE | · | · | +B14 |
| 12 | Maher,Mehrad | - | 1.0/5 | -W4 | +BYE | · | · | -B8 |
| 13 | Lin,Yichen | - | 1.0/5 | · | · | · | · | +W15 |
| 14 | Yue,Shawn | - | 0.5/5 | =BYE | · | · | · | -W11 |
| 15 | Jiang,Lucas | - | 0.0/5 | -B3 | -W7 | -B10 | -W6 | -B13 |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Rounds
Round 1, Tue 21 Apr 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howard,Michael Colin | Sathyadasan,Thanyaa | 0-1 | |
| 2 | Ansari,Atefe | Robeille,John | 0-1 | |
| 3 | Flinn,Brandon | Jiang,Lucas | 1-0 | |
| 4 | Maher,Mehrad | Valencic,Janez | 0-1 | |
| 5 | Sathyadasan,Vihaan | Mailow,John | 1-0 | |
| 6 | Sweeney,Matthew | (bye) | 1 (BYE) | |
| 7 | Townend,Harry | (half-point bye) | ½ (HPB) | |
| 8 | Jayasinghe MW,San | (half-point bye) | ½ (HPB) | |
| 9 | Yue,Shawn | (half-point bye) | ½ (HPB) |
Round 2, Tue 28 Apr 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sathyadasan,Thanyaa | Flinn,Brandon | 1-0 | |
| 2 | Robeille,John | Sathyadasan,Vihaan | 1-0 | |
| 3 | Valencic,Janez | Sweeney,Matthew | 1-0 | |
| 4 | Jiang,Lucas | Howard,Michael Colin | 0-1 | |
| 5 | Mailow,John | (half-point bye) | ½ (HPB) | |
| 6 | Townend,Harry | (forfeit vs Ansari,Atefe) | 1 (forfeit) | |
| 7 | Ansari,Atefe | (forfeit vs Townend,Harry) | 0 (forfeit) | |
| 8 | Maher,Mehrad | (pairing-allocated bye) | 1 (PAB) |
Round 3, Tue 5 May 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Townend,Harry | Sathyadasan,Thanyaa | 0-1 | |
| 2 | Valencic,Janez | Robeille,John | 0-1 | |
| 3 | Mailow,John | Flinn,Brandon | 1-0 | |
| 4 | Sweeney,Matthew | Sathyadasan,Vihaan | 1/2-1/2 | |
| 5 | Howard,Michael Colin | (half-point bye) | ½ (HPB) | |
| 6 | Jayasinghe MW,San | Jiang,Lucas | 1-0 |
Round 4, Tue 12 May 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robeille,John | Sathyadasan,Thanyaa | 0-1 | |
| 2 | Flinn,Brandon | Jayasinghe MW,San | 1-0 | |
| 3 | Sathyadasan,Vihaan | Valencic,Janez | 1-0 | |
| 4 | Jiang,Lucas | Sweeney,Matthew | 0-1 | |
| 5 | Howard,Michael Colin | Mailow,John | 1-0 |
Round 5, Tue 19 May 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sathyadasan,Thanyaa | Sathyadasan,Vihaan | 1/2-1/2 | |
| 2 | Sweeney,Matthew | Robeille,John | 0-1 | |
| 3 | Flinn,Brandon | Townend,Harry | 1-0 | |
| 4 | Valencic,Janez | Howard,Michael Colin | 1-0 | |
| 5 | Mailow,John | Maher,Mehrad | 1-0 | |
| 6 | Yue,Shawn | Ansari,Atefe | 0-1 | |
| 7 | Lin,Yichen | Jiang,Lucas | 1-0 |