Final standings
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|
| 1 | Planiden,Chayne | 1941 | 4.0/4 | +B28 | +W7 | +B8 | +W5 |
| 2 | Pham,Minh Khue | 1881 | 4.0/4 | +B20 | +W15 | +B9 | +W6 |
| 3 | Clouston,Bevan | 1759 | 3.5/4 | +W21 | =B11 | +W24 | +B13 |
| 4 | Hill,Martin | 1918 | 3.0/4 | +W30 | -B8 | +W11 | +B16 |
| 5 | Kurrell,Greg | 1721 | 3.0/4 | +B26 | +W16 | +B17 | -B1 |
| 6 | Popovski,Lou | 1711 | 3.0/4 | +B35 | +W29 | +B10 | -B2 |
| 7 | Bermingham,Brendan | 1630 | 3.0/4 | +W34 | -B1 | +W20 | +W17 |
| 8 | Ascic,Steve | 1606 | 3.0/4 | +B23 | +W4 | -W1 | +B18 |
| 9 | Curtin,Craig | 1528 | 3.0/4 | +B32 | +W13 | -W2 | +B14 |
| 10 | Bauer,Bernard | 1458 | 3.0/4 | +B33 | +W12 | -W6 | +B15 |
| 11 | Esterbauer,Edmund | 1581 | 2.5/4 | +B19 | =W3 | -B4 | +W24 |
| 12 | Wu,Siyuan | 1578 | 2.5/4 | =W24 | -B10 | +W34 | +B26 |
| 13 | Morrow,Alan | 1685 | 2.0/4 | +W14 | -B9 | +W29 | -W3 |
| 14 | Barrow,Jackson | 1683 | 2.0/4 | -B13 | +W23 | +B19 | -W9 |
| 15 | McCosker,Alexander | 1629 | 2.0/4 | +W31 | -B2 | +W21 | -W10 |
| 16 | Giddings,Jye | 1529 | 2.0/4 | +W22 | -B5 | +W31 | -W4 |
| 17 | Mohamed Razmy,Shiraz | 1485 | 2.0/4 | +B25 | +W27 | -W5 | -B7 |
| 18 | Sathyadasan,Vihaan | 1313 | 2.0/4 | -B29 | +W35 | +B27 | -W8 |
| 19 | Flinn,Troy | 1292 | 2.0/4 | -W11 | +B22 | -W14 | +B31 |
| 20 | Mailow,John | 1249 | 2.0/4 | -W2 | +B36 | -B7 | +W32 |
| 21 | Sweeney,Matthew | 1205 | 2.0/4 | -B3 | +W33 | -B15 | +W27 |
| 22 | Maher,Mehrad | 1159 | 2.0/4 | -B16 | -W19 | +B33 | +W28 |
| 23 | Ansari,Atefeh | 1047 | 2.0/4 | -W8 | -B14 | +W30 | +B29 |
| 24 | Kumar,Aravind | 1474 | 1.5/4 | =B12 | +W28 | -B3 | -B11 |
| 25 | Lin,Yichen | 1257 | 1.5/4 | -W17 | -B31 | =W35 | +B34 |
| 26 | Howard,Michael Colin | 1198 | 1.5/4 | -W5 | =B34 | +B32 | -W12 |
| 27 | Petkovski,Peco | 1651 | 1.0/4 | +W36 | -B17 | -W18 | -B21 |
| 28 | Bowmaker-Ksiazek,Koe | 1404 | 1.0/4 | -W1 | -B24 | +W36 | -B22 |
| 29 | Sathyadasan,Thanyaa | 1372 | 1.0/4 | +W18 | -B6 | -B13 | -W23 |
| 30 | Valencic,Janez | 1330 | 1.0/4 | -B4 | -W32 | -B23 | +B35 |
| 31 | Flinn,Brandon | 1085 | 1.0/4 | -B15 | +W25 | -B16 | -W19 |
| 32 | Jiang,Lucas | 1033 | 1.0/4 | -W9 | +B30 | -W26 | -B20 |
| 33 | Yue,Shawn | - | 1.0/4 | -W10 | -B21 | -W22 | +B36 |
| 34 | Jayasinghe MW,Sanidi | 671 | 0.5/4 | -B7 | =W26 | -B12 | -W25 |
| 35 | Chen,Mingze | - | 0.5/4 | -W6 | -B18 | =B25 | -W30 |
| 36 | Mohamed Razmy,Shiran | 1082 | 0.0/4 | -B27 | -W20 | -B28 | -W33 |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Rounds
Round 1, Tue 2 Jun 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Bowmaker-Ksiazek,Koe | Planiden,Chayne | 0-1 | |
| 2 | Mailow,John | Pham,Minh Khue | 0-1 | |
| 3 | Clouston,Bevan | Sweeney,Matthew | 1-0 | |
| 4 | Hill,Martin | Valencic,Janez | 1-0 | |
| 5 | Howard,Michael Colin | Kurrell,Greg | 0-1 | |
| 6 | Chen,Mingze | Popovski,Lou | 0-1 | |
| 7 | Bermingham,Brendan | Jayasinghe MW,Sanidi | 1-0 | |
| 8 | Ansari,Atefeh | Ascic,Steve | 0-1 | |
| 9 | Jiang,Lucas | Curtin,Craig | 0-1 | |
| 10 | Yue,Shawn | Bauer,Bernard | 0-1 | |
| 11 | Flinn,Troy | Esterbauer,Edmund | 0-1 | |
| 12 | Wu,Siyuan | Kumar,Aravind | 1/2-1/2 | |
| 13 | Morrow,Alan | Barrow,Jackson | 1-0 | |
| 14 | McCosker,Alexander | Flinn,Brandon | 1-0 | |
| 15 | Giddings,Jye | Maher,Mehrad | 1-0 | |
| 16 | Lin,Yichen | Mohamed Razmy,Shiraz | 0-1 | |
| 17 | Sathyadasan,Thanyaa | Sathyadasan,Vihaan | 1-0 | |
| 18 | Petkovski,Peco | Mohamed Razmy,Shiran | 1-0 | |
Round 2, Tue 2 Jun 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Planiden,Chayne | Bermingham,Brendan | 1-0 | |
| 2 | Pham,Minh Khue | McCosker,Alexander | 1-0 | |
| 3 | Esterbauer,Edmund | Clouston,Bevan | 1/2-1/2 | |
| 4 | Ascic,Steve | Hill,Martin | 1-0 | |
| 5 | Kurrell,Greg | Giddings,Jye | 1-0 | |
| 6 | Popovski,Lou | Sathyadasan,Thanyaa | 1-0 | |
| 7 | Curtin,Craig | Morrow,Alan | 1-0 | |
| 8 | Bauer,Bernard | Wu,Siyuan | 1-0 | |
| 9 | Barrow,Jackson | Ansari,Atefeh | 1-0 | |
| 10 | Mohamed Razmy,Shiraz | Petkovski,Peco | 1-0 | |
| 11 | Sathyadasan,Vihaan | Chen,Mingze | 1-0 | |
| 12 | Maher,Mehrad | Flinn,Troy | 0-1 | |
| 13 | Mohamed Razmy,Shiran | Mailow,John | 0-1 | |
| 14 | Sweeney,Matthew | Yue,Shawn | 1-0 | |
| 15 | Kumar,Aravind | Bowmaker-Ksiazek,Koe | 1-0 | |
| 16 | Flinn,Brandon | Lin,Yichen | 1-0 | |
| 17 | Jayasinghe MW,Sanidi | Howard,Michael Colin | 1/2-1/2 | |
| 18 | Valencic,Janez | Jiang,Lucas | 0-1 | |
Round 3, Tue 9 Jun 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Ascic,Steve | Planiden,Chayne | 0-1 | |
| 2 | Curtin,Craig | Pham,Minh Khue | 0-1 | |
| 3 | Clouston,Bevan | Kumar,Aravind | 1-0 | |
| 4 | Hill,Martin | Esterbauer,Edmund | 1-0 | |
| 5 | Mohamed Razmy,Shiraz | Kurrell,Greg | 0-1 | |
| 6 | Bauer,Bernard | Popovski,Lou | 0-1 | |
| 7 | Bermingham,Brendan | Mailow,John | 1-0 | |
| 8 | Wu,Siyuan | Jayasinghe MW,Sanidi | 1-0 | |
| 9 | Morrow,Alan | Sathyadasan,Thanyaa | 1-0 | |
| 10 | Flinn,Troy | Barrow,Jackson | 0-1 | |
| 11 | McCosker,Alexander | Sweeney,Matthew | 1-0 | |
| 12 | Giddings,Jye | Flinn,Brandon | 1-0 | |
| 13 | Petkovski,Peco | Sathyadasan,Vihaan | 0-1 | |
| 14 | Yue,Shawn | Maher,Mehrad | 0-1 | |
| 15 | Ansari,Atefeh | Valencic,Janez | 1-0 | |
| 16 | Lin,Yichen | Chen,Mingze | 1/2-1/2 | |
| 17 | Jiang,Lucas | Howard,Michael Colin | 0-1 | |
| 18 | Bowmaker-Ksiazek,Koe | Mohamed Razmy,Shiran | 1-0 | |
Round 4, Tue 9 Jun 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Planiden,Chayne | Kurrell,Greg | 1-0 | |
| 2 | Pham,Minh Khue | Popovski,Lou | 1-0 | |
| 3 | Morrow,Alan | Clouston,Bevan | 0-1 | |
| 4 | Giddings,Jye | Hill,Martin | 0-1 | |
| 5 | Bermingham,Brendan | Mohamed Razmy,Shiraz | 1-0 | |
| 6 | Sathyadasan,Vihaan | Ascic,Steve | 0-1 | |
| 7 | Barrow,Jackson | Curtin,Craig | 0-1 | |
| 8 | McCosker,Alexander | Bauer,Bernard | 0-1 | |
| 9 | Esterbauer,Edmund | Kumar,Aravind | 1-0 | |
| 10 | Howard,Michael Colin | Wu,Siyuan | 0-1 | |
| 11 | Flinn,Brandon | Flinn,Troy | 0-1 | |
| 12 | Mailow,John | Jiang,Lucas | 1-0 | |
| 13 | Sweeney,Matthew | Petkovski,Peco | 1-0 | |
| 14 | Maher,Mehrad | Bowmaker-Ksiazek,Koe | 1-0 | |
| 15 | Sathyadasan,Thanyaa | Ansari,Atefeh | 0-1 | |
| 16 | Jayasinghe MW,Sanidi | Lin,Yichen | 0-1 | |
| 17 | Chen,Mingze | Valencic,Janez | 0-1 | |
| 18 | Mohamed Razmy,Shiran | Yue,Shawn | 0-1 | |