2026 June Swiss
16 June 2026
Format
Swiss
Type
Rapid
Time control
15+10
Rounds
3
Players
10
Final standings
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soutter,Jake | 1517 | 3.0/3 | +W10 | +B6 | +W3 |
| 2 | Mohamed Razmy,Ahamed | 1485 | 2.0/3 | =BYE | +B5 | =W6 |
| 3 | Flinn,Brandon | 1085 | 2.0/3 | +B4 | +W9 | -B1 |
| 4 | Giang,Lucas | - | 2.0/3 | -W3 | +B7 | +B8 |
| 5 | Mohamed Razmy,Ahamed | 1082 | 1.5/3 | =BYE | -W2 | +B9 |
| 6 | Ansari,Atefeh | 1047 | 1.5/3 | +W8 | -W1 | =B2 |
| 7 | Jayasinghe MW,Sanidi | 671 | 1.0/3 | -B9 | -W4 | +B10 |
| 8 | Heu,Ivan | - | 1.0/3 | -B6 | +B10 | -W4 |
| 9 | Yue,Shawn | - | 1.0/3 | +W7 | -B3 | -W5 |
| 10 | Chen,Mingze | - | 0.0/3 | -B1 | -W8 | -W7 |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Rounds
Round 1, Tue 16 Jun 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soutter,Jake | Chen,Mingze | 1-0 | |
| 2 | Mohamed Razmy,Ahamed | (half-point bye) | ½ (HPB) | |
| 3 | Giang,Lucas | Flinn,Brandon | 0-1 | |
| 4 | Mohamed Razmy,Ahamed | (half-point bye) | ½ (HPB) | |
| 5 | Ansari,Atefeh | Heu,Ivan | 1-0 | |
| 6 | Yue,Shawn | Jayasinghe MW,Sanidi | 1-0 |
Round 2, Tue 16 Jun 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansari,Atefeh | Soutter,Jake | 0-1 | |
| 2 | Mohamed Razmy,Ahamed | Mohamed Razmy,Ahamed | 0-1 | |
| 3 | Flinn,Brandon | Yue,Shawn | 1-0 | |
| 4 | Jayasinghe MW,Sanidi | Giang,Lucas | 0-1 | |
| 5 | Chen,Mingze | Heu,Ivan | 0-1 |
Round 3, Tue 16 Jun 2026
| # | White | Black | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soutter,Jake | Flinn,Brandon | 1-0 | |
| 2 | Mohamed Razmy,Ahamed | Ansari,Atefeh | 1/2-1/2 | |
| 3 | Heu,Ivan | Giang,Lucas | 0-1 | |
| 4 | Yue,Shawn | Mohamed Razmy,Ahamed | 0-1 | |
| 5 | Chen,Mingze | Jayasinghe MW,Sanidi | 0-1 |