Final standings
| # | Player | Rating | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|
| 1 | Morris,Jordan | 2112 | 10.0/11 | +W13 | +B7 | +W2 | +B3 | +W5 | -B4 | +W9 | +B6 | +W8 | +B15 | +W10 |
| 2 | Clouston,Bevan | 1921 | 9.0/11 | +B14 | +W4 | -B1 | +W5 | +B8 | +W9 | -B3 | +W7 | +B11 | +W6 | +B13 |
| 3 | Planiden,Chayne | 1838 | 9.0/11 | +W15 | +B12 | +W7 | -W1 | -B4 | +B6 | +W2 | +B9 | +W5 | +B8 | +W11 |
| 4 | Mahanidis,Jet | 961 | 9.0/11 | +W10 | -B2 | +W13 | +B6 | +W3 | +W1 | +B7 | -B5 | +W12 | +B9 | +W14 |
| 5 | Kanostrevac,Zeljko | 1932 | 7.5/11 | +W17 | +B11 | +W6 | -B2 | -B1 | +W8 | =B10 | +W4 | -B3 | +W7 | +W12 |
| 6 | Hill,Martin | 1956 | 6.0/11 | +B9 | +W8 | -B5 | -W4 | +B10 | -W3 | +B11 | -W1 | +B14 | -B2 | +W15 |
| 7 | Serfontein,Louis | 1729 | 6.0/11 | +B18 | -W1 | -B3 | +W14 | +B15 | +W11 | -W4 | -B2 | +W13 | -B5 | +B19 |
| 8 | Ascic,Steve | 1667 | 6.0/11 | +W16 | -B6 | +W17 | +B12 | -W2 | -B5 | +W15 | +W10 | -B1 | -W3 | +B20 |
| 9 | Soutter,Jake | 1510 | 6.0/11 | -W6 | +B16 | +W10 | +B11 | +W12 | -B2 | -B1 | -W3 | +B18 | -W4 | +B17 |
| 10 | Morrow,Alan | 1657 | 5.5/11 | -B4 | +W15 | -B9 | +W18 | -W6 | +B13 | =W5 | -B8 | +B19 | +W20 | -B1 |
| 11 | Bermingham,Brendan | 1606 | 5.0/11 | +W19 | -W5 | +B14 | -W9 | +B16 | -B7 | -W6 | +B20 | -W2 | +W18 | -B3 |
| 12 | Quaranta,Marco | 1575 | 5.0/11 | +B20 | -W3 | +B18 | -W8 | -B9 | +W17 | -B14 | +W16 | -B4 | +W19 | -B5 |
| 13 | Romic,Mile | 1529 | 5.0/11 | -B1 | -W18 | -B4 | +W20 | +B14 | -W10 | +B16 | +W19 | -B7 | +W17 | -W2 |
| 14 | Booth,Kyle | 1386 | 5.0/11 | -W2 | +B19 | -W11 | -B7 | -W13 | +B20 | +W12 | +B17 | -W6 | +W16 | -B4 |
| 15 | Wu,Siyuan | 1364 | 5.0/11 | -B3 | -B10 | +W19 | +B17 | -W7 | +W16 | -B8 | +W18 | +B20 | -W1 | -B6 |
| 16 | Mailow,John | 1166 | 3.5/11 | -B8 | -W9 | +B20 | =W19 | -W11 | -B15 | -W13 | -B12 | +W17 | -B14 | +B18 |
| 17 | Cox,Matthew | 1440 | 3.0/11 | -B5 | +W20 | -B8 | -W15 | +B18 | -B12 | +W19 | -W14 | -B16 | -B13 | -W9 |
| 18 | Sweeney,Matthew | 1321 | 3.0/11 | -W7 | +B13 | -W12 | -B10 | -W17 | +B19 | +W20 | -B15 | -W9 | -B11 | -W16 |
| 19 | Emmett,Cooper | - | 1.5/11 | -B11 | -W14 | -B15 | =B16 | +W20 | -W18 | -B17 | -B13 | -W10 | -B12 | -W7 |
| 20 | King,Michael | - | 0.0/11 | -W12 | -B17 | -W16 | -B13 | -B19 | -W14 | -B18 | -W11 | -W15 | -B10 | -W8 |
Crosstable notation: +W3 = win as white against rank 3; -B7 = loss as black against rank 7; = = draw.
Rounds
Round 1, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Morris,Jordan | Romic,Mile | 1-0 | |
| 2 | Booth,Kyle | Clouston,Bevan | 0-1 | |
| 3 | Planiden,Chayne | Wu,Siyuan | 1-0 | |
| 4 | Mahanidis,Jet | Morrow,Alan | 1-0 | |
| 5 | Kanostrevac,Zeljko | Cox,Matthew | 1-0 | |
| 6 | Soutter,Jake | Hill,Martin | 0-1 | |
| 7 | Sweeney,Matthew | Serfontein,Louis | 0-1 | |
| 8 | Ascic,Steve | Mailow,John | 1-0 | |
| 9 | Bermingham,Brendan | Emmett,Cooper | 1-0 | |
| 10 | King,Michael | Quaranta,Marco | 0-1 | |
Round 2, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Serfontein,Louis | Morris,Jordan | 0-1 | |
| 2 | Clouston,Bevan | Mahanidis,Jet | 1-0 | |
| 3 | Quaranta,Marco | Planiden,Chayne | 0-1 | |
| 4 | Bermingham,Brendan | Kanostrevac,Zeljko | 0-1 | |
| 5 | Hill,Martin | Ascic,Steve | 1-0 | |
| 6 | Mailow,John | Soutter,Jake | 0-1 | |
| 7 | Morrow,Alan | Wu,Siyuan | 1-0 | |
| 8 | Romic,Mile | Sweeney,Matthew | 0-1 | |
| 9 | Emmett,Cooper | Booth,Kyle | 0-1 | |
| 10 | Cox,Matthew | King,Michael | 1-0 | |
Round 3, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Morris,Jordan | Clouston,Bevan | 1-0 | |
| 2 | Planiden,Chayne | Serfontein,Louis | 1-0 | |
| 3 | Mahanidis,Jet | Romic,Mile | 1-0 | |
| 4 | Kanostrevac,Zeljko | Hill,Martin | 1-0 | |
| 5 | Ascic,Steve | Cox,Matthew | 1-0 | |
| 6 | Soutter,Jake | Morrow,Alan | 1-0 | |
| 7 | Booth,Kyle | Bermingham,Brendan | 0-1 | |
| 8 | Sweeney,Matthew | Quaranta,Marco | 0-1 | |
| 9 | Wu,Siyuan | Emmett,Cooper | 1-0 | |
| 10 | King,Michael | Mailow,John | 0-1 | |
Round 4, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Planiden,Chayne | Morris,Jordan | 0-1 | |
| 2 | Clouston,Bevan | Kanostrevac,Zeljko | 1-0 | |
| 3 | Hill,Martin | Mahanidis,Jet | 0-1 | |
| 4 | Serfontein,Louis | Booth,Kyle | 1-0 | |
| 5 | Quaranta,Marco | Ascic,Steve | 0-1 | |
| 6 | Bermingham,Brendan | Soutter,Jake | 0-1 | |
| 7 | Morrow,Alan | Sweeney,Matthew | 1-0 | |
| 8 | Romic,Mile | King,Michael | 1-0 | |
| 9 | Cox,Matthew | Wu,Siyuan | 0-1 | |
| 10 | Mailow,John | Emmett,Cooper | 1/2-1/2 | |
Round 5, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Morris,Jordan | Kanostrevac,Zeljko | 1-0 | |
| 2 | Ascic,Steve | Clouston,Bevan | 0-1 | |
| 3 | Mahanidis,Jet | Planiden,Chayne | 1-0 | |
| 4 | Morrow,Alan | Hill,Martin | 0-1 | |
| 5 | Wu,Siyuan | Serfontein,Louis | 0-1 | |
| 6 | Soutter,Jake | Quaranta,Marco | 1-0 | |
| 7 | Mailow,John | Bermingham,Brendan | 0-1 | |
| 8 | Booth,Kyle | Romic,Mile | 0-1 | |
| 9 | Sweeney,Matthew | Cox,Matthew | 0-1 | |
| 10 | Emmett,Cooper | King,Michael | 1-0 | |
Round 6, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Mahanidis,Jet | Morris,Jordan | 1-0 | |
| 2 | Clouston,Bevan | Soutter,Jake | 1-0 | |
| 3 | Hill,Martin | Planiden,Chayne | 0-1 | |
| 4 | Kanostrevac,Zeljko | Ascic,Steve | 1-0 | |
| 5 | Serfontein,Louis | Bermingham,Brendan | 1-0 | |
| 6 | Romic,Mile | Morrow,Alan | 0-1 | |
| 7 | Quaranta,Marco | Cox,Matthew | 1-0 | |
| 8 | King,Michael | Booth,Kyle | 0-1 | |
| 9 | Wu,Siyuan | Mailow,John | 1-0 | |
| 10 | Emmett,Cooper | Sweeney,Matthew | 0-1 | |
Round 7, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Morris,Jordan | Soutter,Jake | 1-0 | |
| 2 | Planiden,Chayne | Clouston,Bevan | 1-0 | |
| 3 | Serfontein,Louis | Mahanidis,Jet | 0-1 | |
| 4 | Morrow,Alan | Kanostrevac,Zeljko | 1/2-1/2 | |
| 5 | Bermingham,Brendan | Hill,Martin | 0-1 | |
| 6 | Ascic,Steve | Wu,Siyuan | 1-0 | |
| 7 | Booth,Kyle | Quaranta,Marco | 1-0 | |
| 8 | Mailow,John | Romic,Mile | 0-1 | |
| 9 | Cox,Matthew | Emmett,Cooper | 1-0 | |
| 10 | Sweeney,Matthew | King,Michael | 1-0 | |
Round 8, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Hill,Martin | Morris,Jordan | 0-1 | |
| 2 | Clouston,Bevan | Serfontein,Louis | 1-0 | |
| 3 | Soutter,Jake | Planiden,Chayne | 0-1 | |
| 4 | Kanostrevac,Zeljko | Mahanidis,Jet | 1-0 | |
| 5 | Ascic,Steve | Morrow,Alan | 1-0 | |
| 6 | King,Michael | Bermingham,Brendan | 0-1 | |
| 7 | Quaranta,Marco | Mailow,John | 1-0 | |
| 8 | Romic,Mile | Emmett,Cooper | 1-0 | |
| 9 | Cox,Matthew | Booth,Kyle | 0-1 | |
| 10 | Wu,Siyuan | Sweeney,Matthew | 1-0 | |
Round 9, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Morris,Jordan | Ascic,Steve | 1-0 | |
| 2 | Bermingham,Brendan | Clouston,Bevan | 0-1 | |
| 3 | Planiden,Chayne | Kanostrevac,Zeljko | 1-0 | |
| 4 | Mahanidis,Jet | Quaranta,Marco | 1-0 | |
| 5 | Booth,Kyle | Hill,Martin | 0-1 | |
| 6 | Serfontein,Louis | Romic,Mile | 1-0 | |
| 7 | Sweeney,Matthew | Soutter,Jake | 0-1 | |
| 8 | Emmett,Cooper | Morrow,Alan | 0-1 | |
| 9 | King,Michael | Wu,Siyuan | 0-1 | |
| 10 | Mailow,John | Cox,Matthew | 1-0 | |
Round 10, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Wu,Siyuan | Morris,Jordan | 0-1 | |
| 2 | Clouston,Bevan | Hill,Martin | 1-0 | |
| 3 | Ascic,Steve | Planiden,Chayne | 0-1 | |
| 4 | Soutter,Jake | Mahanidis,Jet | 0-1 | |
| 5 | Kanostrevac,Zeljko | Serfontein,Louis | 1-0 | |
| 6 | Morrow,Alan | King,Michael | 1-0 | |
| 7 | Bermingham,Brendan | Sweeney,Matthew | 1-0 | |
| 8 | Quaranta,Marco | Emmett,Cooper | 1-0 | |
| 9 | Romic,Mile | Cox,Matthew | 1-0 | |
| 10 | Booth,Kyle | Mailow,John | 1-0 | |
Round 11, Tue 8 Apr 2025
| # | White | Black | Result | |
|---|
| 1 | Morris,Jordan | Morrow,Alan | 1-0 | |
| 2 | Romic,Mile | Clouston,Bevan | 0-1 | |
| 3 | Planiden,Chayne | Bermingham,Brendan | 1-0 | |
| 4 | Mahanidis,Jet | Booth,Kyle | 1-0 | |
| 5 | Kanostrevac,Zeljko | Quaranta,Marco | 1-0 | |
| 6 | Hill,Martin | Wu,Siyuan | 1-0 | |
| 7 | Emmett,Cooper | Serfontein,Louis | 0-1 | |
| 8 | King,Michael | Ascic,Steve | 0-1 | |
| 9 | Cox,Matthew | Soutter,Jake | 0-1 | |
| 10 | Sweeney,Matthew | Mailow,John | 0-1 | |